10 cavaliers |
| 1 | 910 |
|
|
OUZARAMA AL RABIYA |
|
PIERRE ANDRE CURCHOD |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 10:39:14 |
| Contrôle | 10:48:44 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 13.565 km/h |
| Durée Etape | 02:39:14 |
| 2 | 902 |
|
|
QRISTAL DES ALPES |
|
JEAN JACQUES VILQUIN |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 10:39:26 |
| Contrôle | 10:45:06 |
| F. Cardiaque | 57 |
| Vitesse Etape | 13.548 km/h |
| Durée Etape | 02:39:26 |
| Ecart au 1ier | 00:00:12 |
| 3 | 907 |
|
|
NIL DE RAKHI |
|
FRANCE ROMAN |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 10:49:31 |
| Contrôle | 10:53:22 |
| F. Cardiaque | 63 |
| Vitesse Etape | 12.742 km/h |
| Durée Etape | 02:49:31 |
| Ecart au 1ier | 00:10:17 |
| 4 | 901 |
|
|
NECBEST |
|
JUSTIN MOUROU |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 10:49:32 |
| Contrôle | 10:54:16 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 12.741 km/h |
| Durée Etape | 02:49:32 |
| Ecart au 1ier | 00:10:18 |
| 5 | 909 |
|
|
QUAD DES BILLARDS |
|
LAETITIA GARCIN |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 10:49:34 |
| Contrôle | 10:54:30 |
| F. Cardiaque | 54 |
| Vitesse Etape | 12.738 km/h |
| Durée Etape | 02:49:34 |
| Ecart au 1ier | 00:10:20 |
| 6 | 903 |
|
|
MAYSANE |
|
PERRINE CAMPANINI |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 10:49:35 |
| Contrôle | 10:54:30 |
| F. Cardiaque | 54 |
| Vitesse Etape | 12.737 km/h |
| Durée Etape | 02:49:35 |
| Ecart au 1ier | 00:10:21 |
| 7 | 905 |
|
|
ONASIS DARAGON |
|
ANNA ECUER |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 10:49:39 |
| Contrôle | 10:55:08 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 12.732 km/h |
| Durée Etape | 02:49:39 |
| Ecart au 1ier | 00:10:25 |
| 8 | 904 |
|
|
PALAGUE DU SAUVETERRE |
|
AUDREY AUGUSTE |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 10:49:42 |
| Contrôle | 10:54:30 |
| F. Cardiaque | 54 |
| Vitesse Etape | 12.728 km/h |
| Durée Etape | 02:49:42 |
| Ecart au 1ier | 00:10:28 |
| 9 | 906 |
|
|
FRODON DE LA CHARME |
|
CAROLINE MORIN |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 10:49:45 |
| Contrôle | 10:54:09 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 12.725 km/h |
| Durée Etape | 02:49:45 |
| Ecart au 1ier | 00:10:31 |
| 10 | 908 |
|
|
NAWEL |
|
LAETITIA PEGAZ TOCQUET |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 11:01:20 |
| Contrôle | 11:08:24 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 11.912 km/h |
| Durée Etape | 03:01:20 |
| Ecart au 1ier | 00:22:06 |