10 cavaliers |
| - | 403 |
|
|
SOLITUDE HUGAUX |
|
MARIE CANDAVOINE |
| Départ | 13:03:03 |
| Arrivée | 14:44:30 |
| Contrôle | 15:10:00 |
| F. Cardiaque | 57 |
| Vitesse Etape | 12.420 km/h |
| Durée Etape | 01:41:27 |
| Vitesse Cumulée | 12.323 km/h |
| Durée Cumulée | 03:24:30 |
| - | 402 |
|
|
SHAINA DU GARAY |
|
ALEXANDRA RABEYRIN |
| Départ | 12:49:40 |
| Arrivée | 14:21:36 |
| Contrôle | 14:50:00 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 13.706 km/h |
| Durée Etape | 01:31:56 |
| Vitesse Cumulée | 13.152 km/h |
| Durée Cumulée | 03:11:36 |
| - | 406 |
|
|
SHERKAN DE BESSONNET |
|
ARTHUR SCHULLER |
| Départ | 12:59:18 |
| Arrivée | 14:25:29 |
| Contrôle | 14:46:00 |
| F. Cardiaque | 57 |
| Vitesse Etape | 14.620 km/h |
| Durée Etape | 01:26:11 |
| Vitesse Cumulée | 13.586 km/h |
| Durée Cumulée | 03:05:29 |
| - | 408 |
|
|
PANDORA LA LIZONNE |
|
SOLENNE LAURENS |
| Départ | 12:47:48 |
| Arrivée | 14:20:30 |
| Contrôle | 14:40:00 |
| F. Cardiaque | 43 |
| Vitesse Etape | 13.592 km/h |
| Durée Etape | 01:32:42 |
| Vitesse Cumulée | 12.569 km/h |
| Durée Cumulée | 03:20:30 |
| - | 407 |
|
|
MAGDAN SOLAL |
|
LUDOVIC SAROUL |
| Départ | 12:35:44 |
| Arrivée | 14:06:15 |
| Contrôle | 14:36:00 |
| F. Cardiaque | 47 |
| Vitesse Etape | 13.920 km/h |
| Durée Etape | 01:30:31 |
| Vitesse Cumulée | 13.903 km/h |
| Durée Cumulée | 03:01:15 |
| - | 404 |
|
|
SALMA COURTHOUSE |
|
LAETITIA PERMINGEAT |
| Départ | 12:35:49 |
| Arrivée | 14:06:15 |
| Contrôle | 14:36:00 |
| F. Cardiaque | 51 |
| Vitesse Etape | 13.933 km/h |
| Durée Etape | 01:30:26 |
| Vitesse Cumulée | 13.530 km/h |
| Durée Cumulée | 03:06:15 |
| - | 401 |
|
|
GOSSE BUSTER |
|
SALOME VERNET |
| Départ | 12:35:46 |
| Arrivée | 14:06:15 |
| Contrôle | 14:36:00 |
| F. Cardiaque | 55 |
| Vitesse Etape | 13.925 km/h |
| Durée Etape | 01:30:29 |
| Vitesse Cumulée | 13.903 km/h |
| Durée Cumulée | 03:01:15 |
| - | 405 |
|
|
MIGNONNE DOLLAR BABY |
|
CECILE PAGET |
| Départ | 12:35:45 |
| Arrivée | 14:06:15 |
| Contrôle | 14:32:00 |
| F. Cardiaque | 53 |
| Vitesse Etape | 13.923 km/h |
| Durée Etape | 01:30:30 |
| Vitesse Cumulée | 13.903 km/h |
| Durée Cumulée | 03:01:15 |
| - | 417 |
|
|
REGGAE DE GASTE |
|
CINDY GAGNAIRE |
| Départ | 11:47:39 |
| Arrivée | 13:26:20 |
| Contrôle | 13:50:00 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 12.768 km/h |
| Durée Etape | 01:38:41 |
| Vitesse Cumulée | 12.835 km/h |
| Durée Cumulée | 03:16:20 |
| X | 412 |
|
|
SERKO DU DON |
|
ALISON PISSARD |
| Départ | 12:35:50 |
| Arrivée | 14:06:15 |
| Contrôle | 14:38:00 |
| F. Cardiaque | 49 |
| Vitesse Etape | 13.935 km/h |
| Durée Etape | 01:30:25 |
| Vitesse Cumulée | 13.530 km/h |
| Durée Cumulée | 03:06:15 |
| Disqualification | Boiterie (VG2) |