3 cavaliers |
| - | 047 |
|
|
CHOUKRAN COURTHOUSE |
|
CLAUDE ARNAUD |
| Départ | 12:28:03 |
| Arrivée | 13:50:00 |
| F. Cardiaque | 57 |
| Vitesse Etape | 15.375 km/h |
| Durée Etape | 01:21:57 |
| Vitesse Cumulée | 14.824 km/h |
| Durée Cumulée | 02:50:00 |
| - | 045 |
|
|
SOHA DU PLASSON |
|
MAXENCE BARBARIN |
| Départ | 12:04:30 |
| Arrivée | 13:39:00 |
| F. Cardiaque | 46 |
| Vitesse Etape | 13.333 km/h |
| Durée Etape | 01:34:30 |
| Vitesse Cumulée | 13.333 km/h |
| Durée Cumulée | 03:09:00 |
| X | 049 |
|
|
SALMA COURTHOUSE |
|
LAETITIA PERMINGEAT |
| Départ | 11:41:40 |
| Arrivée | 13:20:09 |
| F. Cardiaque |
| Vitesse Etape | 12.794 km/h |
| Durée Etape | 01:38:29 |
| Vitesse Cumulée | 13.394 km/h |
| Durée Cumulée | 03:08:09 |
| Disqualification | Boiterie (VG2) |