9 cavaliers |
| - | 405 |
|
|
ONE MILLION'S DOLLAR |
|
JESSICA DROUET |
| Départ | 15:19:05 |
| Arrivée | 16:54:55 |
| Contrôle | 17:23:48 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 13.336 km/h |
| Durée Etape | 01:35:50 |
| Vitesse Cumulée | 12.785 km/h |
| Durée Cumulée | 03:19:55 |
| - | 419 |
|
|
QUARCCOLLO |
|
MICHAEL MESAS RUIZ |
| Départ | 15:19:05 |
| Arrivée | 16:54:54 |
| Contrôle | 17:14:00 |
| F. Cardiaque | 43 |
| Vitesse Etape | 13.338 km/h |
| Durée Etape | 01:35:49 |
| Vitesse Cumulée | 12.786 km/h |
| Durée Cumulée | 03:19:54 |
| - | 403 |
|
|
ABU JAMAL |
|
SANDRA FERRIER |
| Départ | 13:47:40 |
| Arrivée | 15:31:57 |
| Contrôle | 16:00:10 |
| F. Cardiaque | 43 |
| Vitesse Etape | 12.255 km/h |
| Durée Etape | 01:44:17 |
| Vitesse Cumulée | 12.978 km/h |
| Durée Cumulée | 03:16:57 |
| - | 402 |
|
|
ROKAIA MAISON BLANCHE |
|
ORIANE CHEVALLIER |
| Départ | 13:47:41 |
| Arrivée | 15:31:57 |
| Contrôle | 15:59:02 |
| F. Cardiaque | 47 |
| Vitesse Etape | 12.257 km/h |
| Durée Etape | 01:44:16 |
| Vitesse Cumulée | 12.978 km/h |
| Durée Cumulée | 03:16:57 |
| - | 408 |
|
|
NABILE |
|
FRANCIS FERLAY |
| Départ | 12:20:33 |
| Arrivée | 13:45:00 |
| Contrôle | 14:06:00 |
| F. Cardiaque | 49 |
| Vitesse Etape | 15.133 km/h |
| Durée Etape | 01:24:27 |
| Vitesse Cumulée | 15.491 km/h |
| Durée Cumulée | 02:45:00 |
| - | 406 |
|
|
DARGANA |
|
BERENGERE GUILLOU |
| Départ | 11:42:25 |
| Arrivée | 13:16:58 |
| Contrôle | 13:44:02 |
| F. Cardiaque | 47 |
| Vitesse Etape | 13.517 km/h |
| Durée Etape | 01:34:33 |
| Vitesse Cumulée | 12.977 km/h |
| Durée Cumulée | 03:16:58 |
| - | 424 |
|
|
RUNAWAY ELDROCOL |
|
ANNE DETREZ |
| Départ | 10:59:44 |
| Arrivée | 12:32:24 |
| Contrôle | 12:59:00 |
| F. Cardiaque | 51 |
| Vitesse Etape | 13.791 km/h |
| Durée Etape | 01:32:40 |
| Vitesse Cumulée | 13.639 km/h |
| Durée Cumulée | 03:07:24 |
| - | 429 |
|
|
SCISCKO DE SEYVERAC |
|
ELODIE VIGNON |
| Départ | 10:59:44 |
| Arrivée | 12:32:24 |
| Contrôle | 12:50:15 |
| F. Cardiaque | 47 |
| Vitesse Etape | 13.791 km/h |
| Durée Etape | 01:32:40 |
| Vitesse Cumulée | 13.639 km/h |
| Durée Cumulée | 03:07:24 |
| X | 407 |
|
|
NETHEBH DES EYMES |
|
MELANIE RICHIERO |
| Départ | 13:10:57 |
| Arrivée | 14:51:09 |
| Contrôle | 15:16:30 |
| F. Cardiaque | 47 |
| Vitesse Etape | 12.754 km/h |
| Durée Etape | 01:40:12 |
| Vitesse Cumulée | 12.707 km/h |
| Durée Cumulée | 03:21:09 |
| Disqualification | Boiterie (VG2) |