8 cavaliers |
| 1 | 32 |
|
|
OBELIA DE DURFORT |
|
ELODIE MIRA |
| Départ | 07:00:00 |
| Arrivée | 09:18:00 |
| Contrôle | 09:20:13 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 15.405 km/h |
| Durée Etape | 02:20:13 |
| Temps Récup. | 00:02:13 |
| 2 | 31 |
|
|
SHAGYA BARSONYKA |
|
VERONIQUE MESTRE GIBAUD |
| Départ | 07:00:00 |
| Arrivée | 09:17:00 |
| Contrôle | 09:20:38 |
| F. Cardiaque | 63 |
| Vitesse Etape | 15.359 km/h |
| Durée Etape | 02:20:38 |
| Ecart au 1ier | 00:00:25 |
| Temps Récup. | 00:03:38 |
| 3 | 37 |
|
|
LEADER DE FLOC |
|
LAETITIA VALDEBOUZE |
| Départ | 07:00:00 |
| Arrivée | 09:18:00 |
| Contrôle | 09:21:32 |
| F. Cardiaque | 63 |
| Vitesse Etape | 15.261 km/h |
| Durée Etape | 02:21:32 |
| Ecart au 1ier | 00:01:19 |
| Temps Récup. | 00:03:32 |
| 4 | 33 |
|
|
QADIR DE BEAUBECK |
|
CELINE OUTIN |
| Départ | 07:00:00 |
| Arrivée | 09:19:00 |
| Contrôle | 09:24:50 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 14.914 km/h |
| Durée Etape | 02:24:50 |
| Ecart au 1ier | 00:04:37 |
| Temps Récup. | 00:05:50 |
| 5 | 36 |
|
|
QUEEN |
|
ANDRE SIMON |
| Départ | 07:00:00 |
| Arrivée | 09:19:00 |
| Contrôle | 09:28:50 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 14.513 km/h |
| Durée Etape | 02:28:50 |
| Ecart au 1ier | 00:08:37 |
| Temps Récup. | 00:09:50 |
| 6 | 30 |
|
|
FALIAN DU VIVARAIS |
|
CLEMENCE BAUDIN |
| Départ | 07:00:00 |
| Arrivée | 09:30:00 |
| Contrôle | 09:32:08 |
| F. Cardiaque | 62 |
| Vitesse Etape | 14.198 km/h |
| Durée Etape | 02:32:08 |
| Ecart au 1ier | 00:11:55 |
| Temps Récup. | 00:02:08 |
| 7 | 34 |
|
|
MOULOUD D'AJOL |
|
GREGORY RABIER |
| Départ | 07:00:00 |
| Arrivée | 09:27:00 |
| Contrôle | 09:33:46 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 14.047 km/h |
| Durée Etape | 02:33:46 |
| Ecart au 1ier | 00:13:33 |
| Temps Récup. | 00:06:46 |
| X | 35 |
|
|
QALISTA DU TILLEUL |
|
LISON SEIVE |
| Départ | 07:00:00 |
| Arrivée | 09:17:00 |
| Contrôle | 09:32:21 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 14.178 km/h |
| Durée Etape | 02:32:21 |
| Ecart au 1ier | 00:12:08 |
| Temps Récup. | 00:15:21 |
| Disqualification | Boiterie (VG1) |