23 cavaliers |
| - | 423 |
|
|
AK UTMAK |
|
BERENGERE GUILLOU |
| Départ | 13:28:13 |
| Arrivée | 14:57:10 |
| Contrôle | 15:27:00 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 14.165 km/h |
| Durée Etape | 01:28:57 |
| Vitesse Cumulée | 12.164 km/h |
| Durée Cumulée | 03:27:10 |
| - | 431 |
|
|
ULMEAU DU VRIHOU |
|
KAMEL BELLIL |
| Départ | 13:28:10 |
| Arrivée | 14:36:25 |
| Contrôle | 14:59:05 |
| F. Cardiaque | 41 |
| Vitesse Etape | 18.462 km/h |
| Durée Etape | 01:08:15 |
| Vitesse Cumulée | 13.518 km/h |
| Durée Cumulée | 03:06:25 |
| - | 428 |
|
|
USMEAGOLD DE MARNAS |
|
FABIENNE LARBRET |
| Départ | 13:15:03 |
| Arrivée | 14:25:21 |
| Contrôle | 14:55:00 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 17.923 km/h |
| Durée Etape | 01:10:18 |
| Vitesse Cumulée | 13.596 km/h |
| Durée Cumulée | 03:05:21 |
| - | 403 |
|
|
ULRIKA DE LA ROSE |
|
LAURINE ZIPFEL |
| Départ | 13:15:01 |
| Arrivée | 14:25:24 |
| Contrôle | 14:53:00 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 17.902 km/h |
| Durée Etape | 01:10:23 |
| Vitesse Cumulée | 13.592 km/h |
| Durée Cumulée | 03:05:24 |
| - | 419 |
|
|
UNA D'ALEMPS |
|
ERIC GAUDIEZ |
| Départ | 13:02:02 |
| Arrivée | 14:11:03 |
| Contrôle | 14:41:09 |
| F. Cardiaque | 49 |
| Vitesse Etape | 18.256 km/h |
| Durée Etape | 01:09:01 |
| Vitesse Cumulée | 13.545 km/h |
| Durée Cumulée | 03:06:03 |
| - | 417 |
|
|
SAMOA DE GASTE |
|
JOSEPHINE GIRARD |
| Départ | 12:46:29 |
| Arrivée | 13:55:19 |
| Contrôle | 14:26:40 |
| F. Cardiaque | 46 |
| Vitesse Etape | 18.305 km/h |
| Durée Etape | 01:08:50 |
| Vitesse Cumulée | 14.796 km/h |
| Durée Cumulée | 02:50:19 |
| - | 425 |
|
|
UPSALA EL SAAD |
|
ESTELLE GAUDIEZ |
| Départ | 12:46:28 |
| Arrivée | 13:54:05 |
| Contrôle | 14:26:00 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 18.634 km/h |
| Durée Etape | 01:07:37 |
| Vitesse Cumulée | 14.904 km/h |
| Durée Cumulée | 02:49:05 |
| - | 426 |
|
|
URBAN DE CHERY |
|
MARIE LOU FASSIN |
| Départ | 12:58:59 |
| Arrivée | 14:09:55 |
| Contrôle | 14:24:00 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 17.763 km/h |
| Durée Etape | 01:10:56 |
| Vitesse Cumulée | 14.085 km/h |
| Durée Cumulée | 02:58:55 |
| - | 421 |
|
|
SAIDA DE CHATEAUDU |
|
DANIEL MALDERA |
| Départ | 12:41:22 |
| Arrivée | 13:55:26 |
| Contrôle | 14:18:00 |
| F. Cardiaque | 62 |
| Vitesse Etape | 17.012 km/h |
| Durée Etape | 01:14:04 |
| Vitesse Cumulée | 13.303 km/h |
| Durée Cumulée | 03:09:26 |
| - | 404 |
|
|
ULIE DE LA DROME |
|
AURELIA DANTENY |
| Départ | 12:31:59 |
| Arrivée | 13:45:19 |
| Contrôle | 14:15:00 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 17.182 km/h |
| Durée Etape | 01:13:20 |
| Vitesse Cumulée | 12.902 km/h |
| Durée Cumulée | 03:15:19 |
| - | 405 |
|
|
KIRUA DE GASTE |
|
CECILE FRANCOIS |
| Départ | 12:26:20 |
| Arrivée | 13:46:03 |
| Contrôle | 14:14:00 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 15.806 km/h |
| Durée Etape | 01:19:43 |
| Vitesse Cumulée | 13.190 km/h |
| Durée Cumulée | 03:11:03 |
| - | 429 |
|
|
MIDNIGHT DE GASTE |
|
MAELLE DAMOUR |
| Départ | 12:26:20 |
| Arrivée | 13:46:02 |
| Contrôle | 14:13:00 |
| F. Cardiaque | 43 |
| Vitesse Etape | 15.809 km/h |
| Durée Etape | 01:19:42 |
| Vitesse Cumulée | 13.191 km/h |
| Durée Cumulée | 03:11:02 |
| - | 435 |
|
|
UDJAGANE DU RIOU |
|
MARTA BRUNELIN |
| Départ | 12:37:56 |
| Arrivée | 13:51:57 |
| Contrôle | 14:11:00 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 17.023 km/h |
| Durée Etape | 01:14:01 |
| Vitesse Cumulée | 12.730 km/h |
| Durée Cumulée | 03:17:57 |
| - | 402 |
|
|
UNABELLE ELDROCOL |
|
ELISSA REDJEM |
| Départ | 12:31:58 |
| Arrivée | 13:45:15 |
| Contrôle | 14:11:00 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 17.194 km/h |
| Durée Etape | 01:13:17 |
| Vitesse Cumulée | 12.907 km/h |
| Durée Cumulée | 03:15:15 |
| - | 422 |
|
|
USKY DE TRACLIN |
|
MICHEL SARRAILLON |
| Départ | 12:31:56 |
| Arrivée | 13:43:16 |
| Contrôle | 14:10:00 |
| F. Cardiaque | 41 |
| Vitesse Etape | 17.664 km/h |
| Durée Etape | 01:11:20 |
| Vitesse Cumulée | 13.039 km/h |
| Durée Cumulée | 03:13:16 |
| - | 430 |
|
|
UNTEL |
|
LISON SEIVE |
| Départ | 12:26:12 |
| Arrivée | 13:37:47 |
| Contrôle | 14:10:00 |
| F. Cardiaque | 51 |
| Vitesse Etape | 17.602 km/h |
| Durée Etape | 01:11:35 |
| Vitesse Cumulée | 13.787 km/h |
| Durée Cumulée | 03:02:47 |
| - | 406 |
|
|
ULYSSE DE PERIGNEUX |
|
MEGANE VITTOZ |
| Départ | 12:26:18 |
| Arrivée | 13:41:04 |
| Contrôle | 14:05:25 |
| F. Cardiaque | 42 |
| Vitesse Etape | 16.852 km/h |
| Durée Etape | 01:14:46 |
| Vitesse Cumulée | 13.918 km/h |
| Durée Cumulée | 03:01:04 |
| - | 401 |
|
|
UNAGI DES DOLINES |
|
ANNE DETREZ |
| Départ | 12:31:57 |
| Arrivée | 13:45:13 |
| Contrôle | 14:04:00 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 17.197 km/h |
| Durée Etape | 01:13:16 |
| Vitesse Cumulée | 12.909 km/h |
| Durée Cumulée | 03:15:13 |
| - | 407 |
|
|
HULLIMA |
|
MICKAEL DUFOUR |
| Départ | 12:14:11 |
| Arrivée | 13:31:42 |
| Contrôle | 14:01:00 |
| F. Cardiaque | 41 |
| Vitesse Etape | 16.255 km/h |
| Durée Etape | 01:17:31 |
| Vitesse Cumulée | 13.869 km/h |
| Durée Cumulée | 03:01:42 |
| - | 418 |
|
|
UNGARO CEL |
|
ORIANE ROUSSET |
| Départ | 12:14:31 |
| Arrivée | 13:34:39 |
| Contrôle | 14:00:00 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 15.724 km/h |
| Durée Etape | 01:20:08 |
| Vitesse Cumulée | 14.027 km/h |
| Durée Cumulée | 02:59:39 |
| - | 424 |
|
|
URKOS DE FLAYAK |
|
NOEL BONGIRAUD |
| Départ | 12:15:50 |
| Arrivée | 13:32:04 |
| Contrôle | 14:00:00 |
| F. Cardiaque | 42 |
| Vitesse Etape | 16.528 km/h |
| Durée Etape | 01:16:14 |
| Vitesse Cumulée | 13.841 km/h |
| Durée Cumulée | 03:02:04 |
| - | 420 |
|
|
KARILIG BROCELIANDE |
|
GREGORY AILLAUD |
| Départ | 12:15:06 |
| Arrivée | 13:31:21 |
| Contrôle | 13:55:00 |
| F. Cardiaque | 41 |
| Vitesse Etape | 16.525 km/h |
| Durée Etape | 01:16:15 |
| Vitesse Cumulée | 12.212 km/h |
| Durée Cumulée | 03:26:21 |
| X | 408 |
|
|
HAB ATHLETICA |
|
FREDERIC RIVIERA |
| Départ | 12:39:33 |
| Arrivée | 13:46:41 |
| Contrôle | 14:10:00 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 18.769 km/h |
| Durée Etape | 01:07:08 |
| Vitesse Cumulée | 14.025 km/h |
| Durée Cumulée | 02:59:41 |
| Disqualification | Boiterie (VG2) |