18 cavaliers |
| 1 | 10 |
|
|
GODASIL SHANGRYA |
|
MURIEL JUDIC |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:53:20 |
| Contrôle | 08:56:08 |
| F. Cardiaque | 63 |
| Vitesse Etape | 16.326 km/h |
| Durée Etape | 02:23:20 |
| 2 | 5 |
|
|
CHOUKRAN COURTHOUSE |
|
CLAUDE ARNAUD |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:53:35 |
| Contrôle | 08:59:17 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 16.297 km/h |
| Durée Etape | 02:23:35 |
| Ecart au 1ier | 00:00:15 |
| 3 | 9 |
|
|
QUISQILA D'ALAYRAC |
|
AURELIEN CERLATI |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:53:38 |
| Contrôle | 08:59:25 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 16.291 km/h |
| Durée Etape | 02:23:38 |
| Ecart au 1ier | 00:00:18 |
| 4 | 2 |
|
|
CASSIUS |
|
KARINE MABILON |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:53:45 |
| Contrôle | 08:57:29 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 16.278 km/h |
| Durée Etape | 02:23:45 |
| Ecart au 1ier | 00:00:25 |
| 5 | 3 |
|
|
QOEUR DE GIVARLAIS |
|
EMMANUELLE RIONDE |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:54:05 |
| Contrôle | 09:01:16 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 16.241 km/h |
| Durée Etape | 02:24:05 |
| Ecart au 1ier | 00:00:45 |
| 6 | 14 |
|
|
ESSO LYCAON |
|
MARC OLIVA GORRIA |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:54:10 |
| Contrôle | 08:56:29 |
| F. Cardiaque | 61 |
| Vitesse Etape | 16.231 km/h |
| Durée Etape | 02:24:10 |
| Ecart au 1ier | 00:00:50 |
| 7 | 7 |
|
|
OUASSIM DU PARC |
|
DIANE DENAYER |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:56:38 |
| Contrôle | 08:58:52 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 15.958 km/h |
| Durée Etape | 02:26:38 |
| Ecart au 1ier | 00:03:18 |
| 8 | 16 |
|
|
SHARIMO CH |
|
Peter BECHTER |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:56:40 |
| Contrôle | 09:02:27 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 15.955 km/h |
| Durée Etape | 02:26:40 |
| Ecart au 1ier | 00:03:20 |
| 9 | 11 |
|
|
RAIS LARZAC |
|
SONIA BOURLE |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:58:10 |
| Contrôle | 09:00:24 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 15.793 km/h |
| Durée Etape | 02:28:10 |
| Ecart au 1ier | 00:04:50 |
| 10 | 4 |
|
|
TIZI OUZOU |
|
INES GUEZENNEC |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:58:15 |
| Contrôle | 09:00:26 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 15.784 km/h |
| Durée Etape | 02:28:15 |
| Ecart au 1ier | 00:04:55 |
| 11 | 12 |
|
|
QACIMA DU SAUVETERRE |
|
LAURENT MOSTI |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:58:30 |
| Contrôle | 09:00:18 |
| F. Cardiaque | 62 |
| Vitesse Etape | 15.758 km/h |
| Durée Etape | 02:28:30 |
| Ecart au 1ier | 00:05:10 |
| 11 | 15 |
|
|
FANATYK DE WERISTER |
|
Morgane BOULANGER |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:58:30 |
| Contrôle | 09:00:44 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 15.758 km/h |
| Durée Etape | 02:28:30 |
| Ecart au 1ier | 00:05:10 |
| 13 | 1 |
|
|
ENZE |
|
LEA HENAULT |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 09:03:05 |
| Contrôle | 09:08:00 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 15.286 km/h |
| Durée Etape | 02:33:05 |
| Ecart au 1ier | 00:09:45 |
| 14 | 8 |
|
|
QREEK WAY DE SOMMANT |
|
ALAIN PORRAS |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 09:04:40 |
| Contrôle | 09:08:33 |
| F. Cardiaque | 63 |
| Vitesse Etape | 15.129 km/h |
| Durée Etape | 02:34:40 |
| Ecart au 1ier | 00:11:20 |
| 15 | 13 |
|
|
QUIRIEL DU FAUBOURG |
|
Ursula GERTSCH |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 09:04:42 |
| Contrôle | 09:08:26 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 15.126 km/h |
| Durée Etape | 02:34:42 |
| Ecart au 1ier | 00:11:22 |
| 16 | 6 |
|
|
ROMANCE DU SAUVETERRE |
|
GERARD PROST |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 09:04:43 |
| Contrôle | 09:10:05 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 15.124 km/h |
| Durée Etape | 02:34:43 |
| Ecart au 1ier | 00:11:23 |
| 17 | 18 |
|
|
ISKANDER CH |
|
Natalie MILLER-COLLMANN |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 09:04:45 |
| Contrôle | 09:07:49 |
| F. Cardiaque | 59 |
| Vitesse Etape | 15.121 km/h |
| Durée Etape | 02:34:45 |
| Ecart au 1ier | 00:11:25 |
| X | 17 |
|
|
QUAD'OR DU FONPEYROL |
|
Janine BOBSIN |
| Départ | 06:30:00 |
| Arrivée | 08:53:10 |
| Contrôle | 08:55:47 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 16.345 km/h |
| Durée Etape | 02:23:10 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG1) |