11 cavaliers |
| - | 621 |
|
|
PANDIT DEBONEVAU |
|
YANNICK MORTIER |
| Départ | 12:44:45 |
| Arrivée | 14:14:48 |
| Contrôle | 14:44:25 |
| F. Cardiaque | 42 |
| Vitesse Etape | 13.992 km/h |
| Durée Etape | 01:30:03 |
| Vitesse Cumulée | 14.878 km/h |
| Durée Cumulée | 03:41:48 |
| - | 640 |
|
|
QUIDAM DU CAMBOU |
|
CHRISTOPHE NOGUEIRA |
| Départ | 13:11:38 |
| Arrivée | 14:16:52 |
| Contrôle | 14:44:05 |
| F. Cardiaque | 49 |
| Vitesse Etape | 19.315 km/h |
| Durée Etape | 01:05:14 |
| Vitesse Cumulée | 14.874 km/h |
| Durée Cumulée | 03:41:52 |
| - | 627 |
|
|
SHANE EL MOUZAFFAR |
|
ERIC MIRA |
| Départ | 12:50:25 |
| Arrivée | 14:09:40 |
| Contrôle | 14:39:16 |
| F. Cardiaque | 51 |
| Vitesse Etape | 15.899 km/h |
| Durée Etape | 01:19:15 |
| Vitesse Cumulée | 15.023 km/h |
| Durée Cumulée | 03:39:40 |
| - | 622 |
|
|
CART'GRISE |
|
NINA COMBET |
| Départ | 12:46:43 |
| Arrivée | 14:00:16 |
| Contrôle | 14:29:28 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 17.131 km/h |
| Durée Etape | 01:13:33 |
| Vitesse Cumulée | 14.649 km/h |
| Durée Cumulée | 03:45:16 |
| - | 620 |
|
|
LUIGI DE RONCARI |
|
MARCEL MASSACRIER |
| Départ | 12:44:59 |
| Arrivée | 14:04:34 |
| Contrôle | 14:27:20 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 15.832 km/h |
| Durée Etape | 01:19:35 |
| Vitesse Cumulée | 15.380 km/h |
| Durée Cumulée | 03:34:34 |
| - | 623 |
|
|
SUBTIL DU RIEUSSEC |
|
WALTER ARNAUDEAU |
| Départ | 12:43:32 |
| Arrivée | 13:51:46 |
| Contrôle | 14:21:19 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 18.466 km/h |
| Durée Etape | 01:08:14 |
| Vitesse Cumulée | 15.366 km/h |
| Durée Cumulée | 03:34:46 |
| - | 630 |
|
|
TOPAZ DES VIGNAUDS |
|
EMMANUELLE RIONDE |
| Départ | 12:13:53 |
| Arrivée | 13:37:39 |
| Contrôle | 14:05:02 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 15.042 km/h |
| Durée Etape | 01:23:46 |
| Vitesse Cumulée | 13.886 km/h |
| Durée Cumulée | 03:57:39 |
| - | 629 |
|
|
AL KALY |
|
NOEMIE PICON |
| Départ | 12:02:38 |
| Arrivée | 13:31:43 |
| Contrôle | 13:55:12 |
| F. Cardiaque | 38 |
| Vitesse Etape | 14.144 km/h |
| Durée Etape | 01:29:05 |
| Vitesse Cumulée | 15.019 km/h |
| Durée Cumulée | 03:39:43 |
| - | 624 |
|
|
SAHARA ORIENTAL |
|
MARINE PICON |
| Départ | 12:02:40 |
| Arrivée | 13:31:41 |
| Contrôle | 13:55:08 |
| F. Cardiaque | 38 |
| Vitesse Etape | 14.155 km/h |
| Durée Etape | 01:29:01 |
| Vitesse Cumulée | 15.022 km/h |
| Durée Cumulée | 03:39:41 |
| - | 628 |
|
|
QUEEN |
|
ANDRE SIMON |
| Départ | 11:15:37 |
| Arrivée | 12:41:39 |
| Contrôle | 13:08:59 |
| F. Cardiaque | 49 |
| Vitesse Etape | 14.645 km/h |
| Durée Etape | 01:26:02 |
| Vitesse Cumulée | 14.246 km/h |
| Durée Cumulée | 03:51:39 |
| X | 626 |
|
|
MESSAOUD EL GUELTA |
|
MATTHIEU GOSSEIN |
| Départ | 14:07:49 |
| Arrivée | 15:20:15 |
| Contrôle | 15:45:26 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 17.395 km/h |
| Durée Etape | 01:12:26 |
| Vitesse Cumulée | 14.586 km/h |
| Durée Cumulée | 03:46:15 |
| Disqualification | Boiterie (VG2) |