17 cavaliers |
| - | 424 |
|
|
UTAGONIA |
|
CASSANDRA PELUD |
| Départ | 11:00:00 |
| Arrivée | 12:46:00 |
| Contrôle | 13:00:00 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 12.453 km/h |
| Durée Etape | 01:46:00 |
| - | 419 |
|
|
USTEREL REAL |
|
ISABELLE BATILLAT |
| Départ | 10:25:00 |
| Arrivée | 12:08:00 |
| Contrôle | 12:37:00 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 12.816 km/h |
| Durée Etape | 01:43:00 |
| - | 401 |
|
|
U'N'ME DE SALLAZ |
|
JUSTIN MOUROU |
| Départ | 09:55:00 |
| Arrivée | 11:44:00 |
| Contrôle | 12:03:00 |
| F. Cardiaque | 42 |
| Vitesse Etape | 12.110 km/h |
| Durée Etape | 01:49:00 |
| - | 423 |
|
|
TARIK EL GAMASSI |
|
MELODY THEOLISSAT |
| Départ | 09:55:00 |
| Arrivée | 11:44:00 |
| Contrôle | 12:00:00 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 12.110 km/h |
| Durée Etape | 01:49:00 |
| - | 408 |
|
|
UP REVOLUTION OCCITAN |
|
FLORIAN ALBERT |
| Départ | 09:55:00 |
| Arrivée | 11:44:00 |
| Contrôle | 12:02:00 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 12.110 km/h |
| Durée Etape | 01:49:00 |
| - | 404 |
|
|
YOU TWO DE LA LOUBE |
|
GREGORY AILLAUD |
| Départ | 09:55:00 |
| Arrivée | 11:44:00 |
| Contrôle | 12:00:00 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 12.110 km/h |
| Durée Etape | 01:49:00 |
| - | 402 |
|
|
BIRBANTE |
|
LAURA MOULIN |
| Départ | 10:03:00 |
| Arrivée | 11:45:00 |
| Contrôle | 12:07:00 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 12.941 km/h |
| Durée Etape | 01:42:00 |
| - | 426 |
|
|
MALIK DE JALIMA |
|
MICHEL THEOLISSAT |
| Départ | 09:55:00 |
| Arrivée | 11:44:00 |
| Contrôle | 12:02:00 |
| F. Cardiaque | 55 |
| Vitesse Etape | 12.110 km/h |
| Durée Etape | 01:49:00 |
| - | 425 |
|
|
ULYSSE EL INDALO |
|
JOEL GARCIN |
| Départ | 09:20:00 |
| Arrivée | 11:18:00 |
| Contrôle | 11:38:00 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 11.186 km/h |
| Durée Etape | 01:58:00 |
| - | 403 |
|
|
UPSIDE DOWN SKY |
|
ANNA ECUER |
| Départ | 09:25:00 |
| Arrivée | 11:18:00 |
| Contrôle | 11:26:00 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 11.681 km/h |
| Durée Etape | 01:53:00 |
| - | 422 |
|
|
URANUS DE LA VIALLE |
|
MEGANE CHAZOT |
| Départ | 08:55:00 |
| Arrivée | 10:37:00 |
| Contrôle | 11:06:00 |
| F. Cardiaque | 45 |
| Vitesse Etape | 12.941 km/h |
| Durée Etape | 01:42:00 |
| - | 421 |
|
|
ULIBANE DE BARBAN |
|
LAETITIA SUAU |
| Départ | 08:40:00 |
| Arrivée | 10:25:00 |
| Contrôle | 10:43:00 |
| F. Cardiaque | 43 |
| Vitesse Etape | 12.571 km/h |
| Durée Etape | 01:45:00 |
| - | 417 |
|
|
MALGATTA DE BARBAN |
|
FREDERIC PETREQUIN |
| Départ | 08:40:00 |
| Arrivée | 10:25:00 |
| Contrôle | 10:43:00 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 12.571 km/h |
| Durée Etape | 01:45:00 |
| - | 412 |
|
|
ZOUKIRA DU VIVARAIS |
|
ISAURE DU PELOUX DE PRARON |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 09:50:00 |
| Contrôle | 10:13:00 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 12.000 km/h |
| Durée Etape | 01:50:00 |
| - | 405 |
|
|
UNE DAME DU VIVARAIS |
|
ELEA REDA |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 09:50:00 |
| Contrôle | 10:05:00 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 12.000 km/h |
| Durée Etape | 01:50:00 |
| - | 420 |
|
|
UH COCOTTE DUVIVARAIS |
|
SOLENE ROYON |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 09:50:00 |
| Contrôle | 10:05:00 |
| F. Cardiaque | 53 |
| Vitesse Etape | 12.000 km/h |
| Durée Etape | 01:50:00 |
| - | 406 |
|
|
VIVARAIS WAKY NOSPOT |
|
VALENTINE DU PELOUX DE PRARON |
| Départ | 08:00:00 |
| Arrivée | 09:50:00 |
| F. Cardiaque |
| Vitesse Etape | 12.000 km/h |
| Durée Etape | 01:50:00 |