17 cavaliers |
| - | 424 |
|
|
UTAGONIA |
|
CASSANDRA PELUD |
| Départ | 13:46:00 |
| Arrivée | 15:31:00 |
| Contrôle | 16:00:00 |
| F. Cardiaque | 47 |
| Vitesse Etape | 12.571 km/h |
| Durée Etape | 01:45:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.512 km/h |
| Durée Cumulée | 03:31:00 |
| - | 419 |
|
|
USTEREL REAL |
|
ISABELLE BATILLAT |
| Départ | 13:08:00 |
| Arrivée | 15:01:00 |
| Contrôle | 15:31:00 |
| F. Cardiaque | 49 |
| Vitesse Etape | 11.681 km/h |
| Durée Etape | 01:53:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.222 km/h |
| Durée Cumulée | 03:36:00 |
| - | 401 |
|
|
U'N'ME DE SALLAZ |
|
JUSTIN MOUROU |
| Départ | 12:44:00 |
| Arrivée | 14:27:00 |
| Contrôle | 14:57:00 |
| F. Cardiaque | 45 |
| Vitesse Etape | 12.816 km/h |
| Durée Etape | 01:43:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.453 km/h |
| Durée Cumulée | 03:32:00 |
| - | 423 |
|
|
TARIK EL GAMASSI |
|
MELODY THEOLISSAT |
| Départ | 12:44:00 |
| Arrivée | 14:27:00 |
| Contrôle | 14:57:00 |
| F. Cardiaque | 47 |
| Vitesse Etape | 12.816 km/h |
| Durée Etape | 01:43:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.453 km/h |
| Durée Cumulée | 03:32:00 |
| - | 408 |
|
|
UP REVOLUTION OCCITAN |
|
FLORIAN ALBERT |
| Départ | 12:44:00 |
| Arrivée | 14:27:00 |
| Contrôle | 14:57:00 |
| F. Cardiaque | 47 |
| Vitesse Etape | 12.816 km/h |
| Durée Etape | 01:43:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.453 km/h |
| Durée Cumulée | 03:32:00 |
| - | 404 |
|
|
YOU TWO DE LA LOUBE |
|
GREGORY AILLAUD |
| Départ | 12:44:00 |
| Arrivée | 14:27:00 |
| Contrôle | 14:57:00 |
| F. Cardiaque | 49 |
| Vitesse Etape | 12.816 km/h |
| Durée Etape | 01:43:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.453 km/h |
| Durée Cumulée | 03:32:00 |
| - | 426 |
|
|
MALIK DE JALIMA |
|
MICHEL THEOLISSAT |
| Départ | 12:44:00 |
| Arrivée | 14:12:00 |
| Contrôle | 14:42:00 |
| F. Cardiaque | 43 |
| Vitesse Etape | 15.000 km/h |
| Durée Etape | 01:28:00 |
| Vitesse Cumulée | 13.401 km/h |
| Durée Cumulée | 03:17:00 |
| - | 425 |
|
|
ULYSSE EL INDALO |
|
JOEL GARCIN |
| Départ | 12:18:00 |
| Arrivée | 13:59:00 |
| Contrôle | 14:29:00 |
| F. Cardiaque | 54 |
| Vitesse Etape | 13.069 km/h |
| Durée Etape | 01:41:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.055 km/h |
| Durée Cumulée | 03:39:00 |
| - | 403 |
|
|
UPSIDE DOWN SKY |
|
ANNA ECUER |
| Départ | 12:18:00 |
| Arrivée | 13:59:00 |
| Contrôle | 14:29:00 |
| F. Cardiaque | 51 |
| Vitesse Etape | 13.069 km/h |
| Durée Etape | 01:41:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.336 km/h |
| Durée Cumulée | 03:34:00 |
| - | 422 |
|
|
URANUS DE LA VIALLE |
|
MEGANE CHAZOT |
| Départ | 11:37:00 |
| Arrivée | 13:21:00 |
| Contrôle | 13:51:00 |
| F. Cardiaque | 41 |
| Vitesse Etape | 12.692 km/h |
| Durée Etape | 01:44:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.816 km/h |
| Durée Cumulée | 03:26:00 |
| - | 421 |
|
|
ULIBANE DE BARBAN |
|
LAETITIA SUAU |
| Départ | 11:25:00 |
| Arrivée | 13:09:00 |
| Contrôle | 13:39:00 |
| F. Cardiaque | 51 |
| Vitesse Etape | 12.692 km/h |
| Durée Etape | 01:44:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.632 km/h |
| Durée Cumulée | 03:29:00 |
| - | 417 |
|
|
MALGATTA DE BARBAN |
|
FREDERIC PETREQUIN |
| Départ | 11:25:00 |
| Arrivée | 13:09:00 |
| Contrôle | 13:39:00 |
| F. Cardiaque | 51 |
| Vitesse Etape | 12.692 km/h |
| Durée Etape | 01:44:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.632 km/h |
| Durée Cumulée | 03:29:00 |
| - | 412 |
|
|
ZOUKIRA DU VIVARAIS |
|
ISAURE DU PELOUX DE PRARON |
| Départ | 10:50:00 |
| Arrivée | 12:39:00 |
| Contrôle | 13:09:00 |
| F. Cardiaque | 51 |
| Vitesse Etape | 12.110 km/h |
| Durée Etape | 01:49:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.055 km/h |
| Durée Cumulée | 03:39:00 |
| - | 405 |
|
|
UNE DAME DU VIVARAIS |
|
ELEA REDA |
| Départ | 10:50:00 |
| Arrivée | 12:39:00 |
| Contrôle | 13:09:00 |
| F. Cardiaque | 53 |
| Vitesse Etape | 12.110 km/h |
| Durée Etape | 01:49:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.055 km/h |
| Durée Cumulée | 03:39:00 |
| - | 420 |
|
|
UH COCOTTE DUVIVARAIS |
|
SOLENE ROYON |
| Départ | 10:50:00 |
| Arrivée | 12:39:00 |
| Contrôle | 13:07:00 |
| F. Cardiaque | 49 |
| Vitesse Etape | 12.110 km/h |
| Durée Etape | 01:49:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.055 km/h |
| Durée Cumulée | 03:39:00 |
| - | 406 |
|
|
VIVARAIS WAKY NOSPOT |
|
VALENTINE DU PELOUX DE PRARON |
| Départ | 10:50:00 |
| Arrivée | 12:39:00 |
| Contrôle | 13:02:00 |
| F. Cardiaque | 57 |
| Vitesse Etape | 12.110 km/h |
| Durée Etape | 01:49:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.055 km/h |
| Durée Cumulée | 03:39:00 |
| X | 402 |
|
|
BIRBANTE |
|
LAURA MOULIN |
| Départ | 12:45:00 |
| Arrivée | 14:27:00 |
| Contrôle | 14:57:00 |
| F. Cardiaque | 55 |
| Vitesse Etape | 12.941 km/h |
| Durée Etape | 01:42:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.941 km/h |
| Durée Cumulée | 03:24:00 |
| Disqualification | Boiterie (VG2) |