8 cavaliers |
| 1 | 81 |
|
|
NAYADE DE LAFON |
|
ACHILLE DONNAIS |
|
FRA (France) |
| Départ | 12:30:58 |
| Arrivée | 14:44:00 |
| Contrôle | 14:46:37 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 16.366 km/h |
| Durée Etape | 02:15:39 |
| Vitesse Cumulée | 16.620 km/h |
| Durée Cumulée | 06:04:37 |
| Temps Récup. | 00:02:37 |
| Récup. Cumulée | 00:09:02 |
| 2 | 86 |
|
|
QUADJY DE GALONNE |
|
Azizatul Asma DATO' HAJI ABDULLAH |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 12:41:04 |
| Arrivée | 14:57:40 |
| Contrôle | 15:01:06 |
| F. Cardiaque | 63 |
| Vitesse Etape | 15.853 km/h |
| Durée Etape | 02:20:02 |
| Vitesse Cumulée | 15.985 km/h |
| Durée Cumulée | 06:19:06 |
| Ecart au 1ier | 00:14:29 |
| Temps Récup. | 00:03:26 |
| Récup. Cumulée | 00:12:32 |
| 3 | 87 |
|
|
OZIRIS DE GALONNE |
|
Muhammad Ziyad MUHAMMAD HAMZAH |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 12:49:48 |
| Arrivée | 15:17:00 |
| Contrôle | 15:19:55 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.789 km/h |
| Durée Etape | 02:30:07 |
| Vitesse Cumulée | 15.229 km/h |
| Durée Cumulée | 06:37:55 |
| Ecart au 1ier | 00:33:18 |
| Temps Récup. | 00:02:55 |
| Récup. Cumulée | 00:12:30 |
| 4 | 85 |
|
|
QACIMA DE SAUVETERRE |
|
SABIDI MUHAMMAD ALIF |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 12:43:02 |
| Arrivée | 15:17:08 |
| Contrôle | 15:22:48 |
| F. Cardiaque | 54 |
| Vitesse Etape | 13.895 km/h |
| Durée Etape | 02:39:46 |
| Vitesse Cumulée | 15.120 km/h |
| Durée Cumulée | 06:40:48 |
| Ecart au 1ier | 00:36:11 |
| Temps Récup. | 00:05:40 |
| Récup. Cumulée | 00:17:56 |
| 5 | 88 |
|
|
NIJINSKA LARZAC |
|
MOHD T.ASEEF ABDUL MUTALIB |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 12:42:40 |
| Arrivée | 15:17:04 |
| Contrôle | 15:22:51 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 13.859 km/h |
| Durée Etape | 02:40:11 |
| Vitesse Cumulée | 15.118 km/h |
| Durée Cumulée | 06:40:51 |
| Ecart au 1ier | 00:36:14 |
| Temps Récup. | 00:05:47 |
| Récup. Cumulée | 00:17:41 |
| 6 | 84 |
|
|
OTEIBAH LA LIZONNE |
|
EMBONG MOHD ADHWA |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 12:20:23 |
| Arrivée | 15:24:01 |
| Contrôle | 15:26:51 |
| F. Cardiaque | 57 |
| Vitesse Etape | 11.906 km/h |
| Durée Etape | 03:06:28 |
| Vitesse Cumulée | 14.969 km/h |
| Durée Cumulée | 06:44:51 |
| Ecart au 1ier | 00:40:14 |
| Temps Récup. | 00:02:50 |
| Récup. Cumulée | 00:10:13 |
| 7 | 82 |
|
|
SIAM DE FONTNOIRE |
|
Tengku Muhammad Ismail TUANKU SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 12:43:08 |
| Arrivée | 16:06:02 |
| Contrôle | 16:08:30 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 10.810 km/h |
| Durée Etape | 03:25:22 |
| Vitesse Cumulée | 13.572 km/h |
| Durée Cumulée | 07:26:30 |
| Ecart au 1ier | 01:21:53 |
| Temps Récup. | 00:02:28 |
| Récup. Cumulée | 00:22:58 |
| X | 83 |
|
|
KARAME LA LIZONNE |
|
TENGKU PUTRI HELEN NURINA TENGKU SHAHARIN |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 12:50:30 |
| Contrôle | 15:39:19 |
| F. Cardiaque | 46 |
| Vitesse Etape | 13.150 km/h |
| Durée Etape | 02:48:49 |
| Vitesse Cumulée | 14.521 km/h |
| Durée Cumulée | 06:57:19 |
| Ecart au 1ier | 00:52:42 |
| Récup. Cumulée | 00:11:35 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG3) |