7 cavaliers |
| 1 | 81 |
|
|
NAYADE DE LAFON |
|
ACHILLE DONNAIS |
|
FRA (France) |
| Départ | 15:36:37 |
| Arrivée | 16:51:28 |
| Contrôle | 16:56:27 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 16.834 km/h |
| Durée Etape | 01:14:51 |
| Vitesse Cumulée | 16.657 km/h |
| Durée Cumulée | 07:19:28 |
| Récup. Cumulée | 00:09:02 |
| 2 | 86 |
|
|
QUADJY DE GALONNE |
|
Azizatul Asma DATO' HAJI ABDULLAH |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 15:51:06 |
| Arrivée | 17:20:28 |
| Contrôle | 17:26:57 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 14.099 km/h |
| Durée Etape | 01:29:22 |
| Vitesse Cumulée | 15.625 km/h |
| Durée Cumulée | 07:48:28 |
| Ecart au 1ier | 00:29:00 |
| Récup. Cumulée | 00:12:32 |
| 3 | 88 |
|
|
NIJINSKA LARZAC |
|
MOHD T.ASEEF ABDUL MUTALIB |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 16:12:51 |
| Arrivée | 17:54:13 |
| Contrôle | 18:01:01 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 12.430 km/h |
| Durée Etape | 01:41:22 |
| Vitesse Cumulée | 14.575 km/h |
| Durée Cumulée | 08:22:13 |
| Ecart au 1ier | 01:02:45 |
| Récup. Cumulée | 00:17:41 |
| 4 | 85 |
|
|
QACIMA DE SAUVETERRE |
|
SABIDI MUHAMMAD ALIF |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 16:12:48 |
| Arrivée | 17:54:22 |
| Contrôle | 18:01:05 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 12.406 km/h |
| Durée Etape | 01:41:34 |
| Vitesse Cumulée | 14.571 km/h |
| Durée Cumulée | 08:22:22 |
| Ecart au 1ier | 01:02:54 |
| Récup. Cumulée | 00:17:56 |
| 5 | 87 |
|
|
OZIRIS DE GALONNE |
|
Muhammad Ziyad MUHAMMAD HAMZAH |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 16:09:55 |
| Arrivée | 17:59:56 |
| Contrôle | 18:09:50 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 11.453 km/h |
| Durée Etape | 01:50:01 |
| Vitesse Cumulée | 14.411 km/h |
| Durée Cumulée | 08:27:56 |
| Ecart au 1ier | 01:08:28 |
| Récup. Cumulée | 00:12:30 |
| 6 | 84 |
|
|
OTEIBAH LA LIZONNE |
|
EMBONG MOHD ADHWA |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 16:16:51 |
| Arrivée | 18:06:13 |
| Contrôle | 18:10:15 |
| F. Cardiaque | 57 |
| Vitesse Etape | 11.521 km/h |
| Durée Etape | 01:49:22 |
| Vitesse Cumulée | 14.235 km/h |
| Durée Cumulée | 08:34:13 |
| Ecart au 1ier | 01:14:45 |
| Récup. Cumulée | 00:10:13 |
| 7 | 82 |
|
|
SIAM DE FONTNOIRE |
|
Tengku Muhammad Ismail TUANKU SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN |
|
MAS (Malaisie) |
| Départ | 16:58:30 |
| Arrivée | 19:07:30 |
| Contrôle | 19:10:34 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 9.767 km/h |
| Durée Etape | 02:09:00 |
| Vitesse Cumulée | 12.719 km/h |
| Durée Cumulée | 09:35:30 |
| Ecart au 1ier | 02:16:02 |
| Récup. Cumulée | 00:22:58 |