21 cavaliers |
| 1 | 10 |
|
|
KIAKAHA |
|
ELISE JOUAN |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:52:14 |
| Arrivée | 12:12:00 |
| Contrôle | 12:15:26 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 14.665 km/h |
| Durée Etape | 02:23:12 |
| Vitesse Cumulée | 15.467 km/h |
| Durée Cumulée | 04:35:26 |
| Temps Récup. | 00:03:26 |
| Récup. Cumulée | 00:06:40 |
| 2 | 14 |
|
|
OBELIA DE DURFORT |
|
ELODIE MIRA |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:51:58 |
| Arrivée | 12:14:00 |
| Contrôle | 12:16:46 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 14.503 km/h |
| Durée Etape | 02:24:48 |
| Vitesse Cumulée | 15.392 km/h |
| Durée Cumulée | 04:36:46 |
| Ecart au 1ier | 00:01:20 |
| Temps Récup. | 00:02:46 |
| Récup. Cumulée | 00:04:46 |
| 3 | 8 |
|
|
NANOUK DE LACROIX |
|
JEAN MICHEL GRA |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:53:30 |
| Arrivée | 12:14:00 |
| Contrôle | 12:17:26 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.590 km/h |
| Durée Etape | 02:23:56 |
| Vitesse Cumulée | 15.355 km/h |
| Durée Cumulée | 04:37:26 |
| Ecart au 1ier | 00:02:00 |
| Temps Récup. | 00:03:26 |
| Récup. Cumulée | 00:07:56 |
| 4 | 21 |
|
|
TROICA DU SAUVETERRE |
|
VALERIE VIELMAS |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:52:15 |
| Arrivée | 12:14:00 |
| Contrôle | 12:17:56 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 14.415 km/h |
| Durée Etape | 02:25:41 |
| Vitesse Cumulée | 15.327 km/h |
| Durée Cumulée | 04:37:56 |
| Ecart au 1ier | 00:02:30 |
| Temps Récup. | 00:03:56 |
| Récup. Cumulée | 00:07:11 |
| 5 | 13 |
|
|
SHAGYA BARSONYKA |
|
VERONIQUE MESTRE GIBAUD |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:53:07 |
| Arrivée | 12:14:00 |
| Contrôle | 12:19:12 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.375 km/h |
| Durée Etape | 02:26:05 |
| Vitesse Cumulée | 15.258 km/h |
| Durée Cumulée | 04:39:12 |
| Ecart au 1ier | 00:03:46 |
| Temps Récup. | 00:05:12 |
| Récup. Cumulée | 00:09:19 |
| 6 | 24 |
|
|
BORA DE PIBOUL |
|
SARA AL MARRI |
|
UAE (Emirats Arabes Unis) |
| Départ | 09:53:34 |
| Arrivée | 12:16:00 |
| Contrôle | 12:19:35 |
| F. Cardiaque | 62 |
| Vitesse Etape | 14.382 km/h |
| Durée Etape | 02:26:01 |
| Vitesse Cumulée | 15.237 km/h |
| Durée Cumulée | 04:39:35 |
| Ecart au 1ier | 00:04:09 |
| Temps Récup. | 00:03:35 |
| Récup. Cumulée | 00:08:09 |
| 7 | 23 |
|
|
BISKRA DE PIBOUL |
|
AHMED AL MARRI |
|
UAE (Emirats Arabes Unis) |
| Départ | 09:53:22 |
| Arrivée | 12:16:00 |
| Contrôle | 12:19:39 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 14.356 km/h |
| Durée Etape | 02:26:17 |
| Vitesse Cumulée | 15.233 km/h |
| Durée Cumulée | 04:39:39 |
| Ecart au 1ier | 00:04:13 |
| Temps Récup. | 00:03:39 |
| Récup. Cumulée | 00:08:01 |
| 8 | 20 |
|
|
EL KEBIR DE MANDRE |
|
FLORENT STELLA |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:53:57 |
| Arrivée | 12:14:00 |
| Contrôle | 12:20:03 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.374 km/h |
| Durée Etape | 02:26:06 |
| Vitesse Cumulée | 15.212 km/h |
| Durée Cumulée | 04:40:03 |
| Ecart au 1ier | 00:04:37 |
| Temps Récup. | 00:06:03 |
| Récup. Cumulée | 00:08:00 |
| 9 | 3 |
|
|
SETHI |
|
AMBRE BOIRAL |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:52:50 |
| Arrivée | 12:14:00 |
| Contrôle | 12:20:27 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.226 km/h |
| Durée Etape | 02:27:37 |
| Vitesse Cumulée | 15.190 km/h |
| Durée Cumulée | 04:40:27 |
| Ecart au 1ier | 00:05:01 |
| Temps Récup. | 00:06:27 |
| Récup. Cumulée | 00:10:17 |
| 10 | 4 |
|
|
JASIK |
|
LESLIE CARRERA |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:53:43 |
| Arrivée | 12:15:00 |
| Contrôle | 12:21:12 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 14.239 km/h |
| Durée Etape | 02:27:29 |
| Vitesse Cumulée | 15.149 km/h |
| Durée Cumulée | 04:41:12 |
| Ecart au 1ier | 00:05:46 |
| Temps Récup. | 00:06:12 |
| Récup. Cumulée | 00:10:55 |
| 11 | 22 |
|
|
MARUSHKA LAQRZAC |
|
FREDDY MEURENS |
|
BEL (Belgique) |
| Départ | 09:56:45 |
| Arrivée | 12:25:00 |
| Contrôle | 12:28:12 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 13.866 km/h |
| Durée Etape | 02:31:27 |
| Vitesse Cumulée | 14.781 km/h |
| Durée Cumulée | 04:48:12 |
| Ecart au 1ier | 00:12:46 |
| Temps Récup. | 00:03:12 |
| Récup. Cumulée | 00:07:57 |
| 12 | 1 |
|
|
CHOUKRAN COURTHOUSE |
|
CLAUDE ARNAUD |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:58:11 |
| Arrivée | 12:22:00 |
| Contrôle | 12:28:15 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 13.994 km/h |
| Durée Etape | 02:30:04 |
| Vitesse Cumulée | 14.779 km/h |
| Durée Cumulée | 04:48:15 |
| Ecart au 1ier | 00:12:49 |
| Temps Récup. | 00:06:15 |
| Récup. Cumulée | 00:15:26 |
| 13 | 16 |
|
|
OUISTITI POUGUOIS |
|
CLAUDE PLACES |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:55:50 |
| Arrivée | 12:25:00 |
| Contrôle | 12:28:32 |
| F. Cardiaque | 54 |
| Vitesse Etape | 13.752 km/h |
| Durée Etape | 02:32:42 |
| Vitesse Cumulée | 14.764 km/h |
| Durée Cumulée | 04:48:32 |
| Ecart au 1ier | 00:13:06 |
| Temps Récup. | 00:03:32 |
| Récup. Cumulée | 00:06:22 |
| 14 | 5 |
|
|
QENZO |
|
AURELIEN CERLATI |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:55:31 |
| Arrivée | 12:22:00 |
| Contrôle | 12:28:45 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 13.705 km/h |
| Durée Etape | 02:33:14 |
| Vitesse Cumulée | 14.753 km/h |
| Durée Cumulée | 04:48:45 |
| Ecart au 1ier | 00:13:19 |
| Temps Récup. | 00:06:45 |
| Récup. Cumulée | 00:10:16 |
| 15 | 11 |
|
|
MISSOIYA DE GION |
|
GAETAN LAMORINIERE |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:56:21 |
| Arrivée | 12:27:00 |
| Contrôle | 12:29:33 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 13.708 km/h |
| Durée Etape | 02:33:12 |
| Vitesse Cumulée | 14.712 km/h |
| Durée Cumulée | 04:49:33 |
| Ecart au 1ier | 00:14:07 |
| Temps Récup. | 00:02:33 |
| Récup. Cumulée | 00:06:54 |
| 16 | 6 |
|
|
OUT QUEST MERVEILLES |
|
MARIE CECILE DUPAS |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:56:19 |
| Arrivée | 12:27:00 |
| Contrôle | 12:29:41 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 13.693 km/h |
| Durée Etape | 02:33:22 |
| Vitesse Cumulée | 14.706 km/h |
| Durée Cumulée | 04:49:41 |
| Ecart au 1ier | 00:14:15 |
| Temps Récup. | 00:02:41 |
| Récup. Cumulée | 00:07:00 |
| 17 | 15 |
|
|
ORNELLA LARZAC |
|
FRANCINE MITOUT |
|
FRA (France) |
| Départ | 09:54:59 |
| Arrivée | 12:22:00 |
| Contrôle | 12:29:54 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 13.556 km/h |
| Durée Etape | 02:34:55 |
| Vitesse Cumulée | 14.695 km/h |
| Durée Cumulée | 04:49:54 |
| Ecart au 1ier | 00:14:28 |
| Temps Récup. | 00:07:54 |
| Récup. Cumulée | 00:13:44 |
| 18 | 9 |
|
|
TEXAS DE LA REVERIE |
|
ADELE GRANET |
|
FRA (France) |
| Départ | 10:00:05 |
| Arrivée | 13:07:00 |
| Contrôle | 13:10:24 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 11.034 km/h |
| Durée Etape | 03:10:19 |
| Vitesse Cumulée | 12.893 km/h |
| Durée Cumulée | 05:30:24 |
| Ecart au 1ier | 00:54:58 |
| Temps Récup. | 00:03:24 |
| Récup. Cumulée | 00:11:29 |
| 19 | 26 |
|
|
JUSSUF BELLE |
|
SARA ZURITA CASAS |
|
ESP (Espagne) |
| Départ | 09:59:47 |
| Arrivée | 13:08:00 |
| Contrôle | 13:11:25 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 10.958 km/h |
| Durée Etape | 03:11:38 |
| Vitesse Cumulée | 12.854 km/h |
| Durée Cumulée | 05:31:25 |
| Ecart au 1ier | 00:55:59 |
| Temps Récup. | 00:03:25 |
| Récup. Cumulée | 00:11:12 |
| 20 | 25 |
|
|
O BAJAN BANDITA |
|
MOHD HILAL BALARTI |
|
UAE (Emirats Arabes Unis) |
| Départ | 09:59:47 |
| Arrivée | 13:34:59 |
| Contrôle | 13:34:59 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 9.758 km/h |
| Durée Etape | 03:35:12 |
| Vitesse Cumulée | 12.001 km/h |
| Durée Cumulée | 05:54:59 |
| Ecart au 1ier | 01:19:33 |
| Récup. Cumulée | 00:07:47 |
| X | 27 |
|
|
CHELIA |
|
SAID JEDDARI |
|
MAR |
| Départ | 09:54:25 |
| Arrivée | 12:12:00 |
| Contrôle | 12:27:22 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 13.730 km/h |
| Durée Etape | 02:32:57 |
| Vitesse Cumulée | 14.824 km/h |
| Durée Cumulée | 04:47:22 |
| Ecart au 1ier | 00:11:56 |
| Temps Récup. | 00:15:22 |
| Récup. Cumulée | 00:20:47 |
| Disqualification | Retired (VG2) |