12 cavaliers |
| 1 | 43 |
|
|
SAHARA DE MESSEY |
|
PAULINE MONNERET |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:11:25 |
| Arrivée | 13:34:51 |
| Contrôle | 13:38:28 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 14.689 km/h |
| Durée Etape | 02:27:03 |
| Vitesse Cumulée | 14.474 km/h |
| Durée Cumulée | 04:58:28 |
| Temps Récup. | 00:03:37 |
| Récup. Cumulée | 00:06:58 |
| 2 | 46 |
|
|
TEQUILA DU PLASSON |
|
ISEE ROGLIARDO |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:15:35 |
| Arrivée | 13:44:01 |
| Contrôle | 13:48:10 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 14.156 km/h |
| Durée Etape | 02:32:35 |
| Vitesse Cumulée | 14.018 km/h |
| Durée Cumulée | 05:08:10 |
| Ecart au 1ier | 00:09:42 |
| Temps Récup. | 00:04:09 |
| Récup. Cumulée | 00:09:10 |
| 3 | 45 |
|
|
DJOBA DE LURIECQ |
|
CATHERINE BAUERSCHMITT |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:13:36 |
| Arrivée | 13:43:57 |
| Contrôle | 13:49:03 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 13.895 km/h |
| Durée Etape | 02:35:27 |
| Vitesse Cumulée | 13.978 km/h |
| Durée Cumulée | 05:09:03 |
| Ecart au 1ier | 00:10:35 |
| Temps Récup. | 00:05:06 |
| Récup. Cumulée | 00:05:06 |
| 4 | 37 |
|
|
THALYS DU PESQUIER |
|
Amandine LORENZI |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:13:12 |
| Arrivée | 13:47:44 |
| Contrôle | 13:53:23 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 13.485 km/h |
| Durée Etape | 02:40:11 |
| Vitesse Cumulée | 13.785 km/h |
| Durée Cumulée | 05:13:23 |
| Ecart au 1ier | 00:14:55 |
| Temps Récup. | 00:05:39 |
| Récup. Cumulée | 00:05:39 |
| 5 | 35 |
|
|
JM BUCEFALA |
|
Samuel BETTENFELD |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:12:54 |
| Arrivée | 13:47:10 |
| Contrôle | 13:54:04 |
| F. Cardiaque | 62 |
| Vitesse Etape | 13.402 km/h |
| Durée Etape | 02:41:10 |
| Vitesse Cumulée | 13.755 km/h |
| Durée Cumulée | 05:14:04 |
| Ecart au 1ier | 00:15:36 |
| Temps Récup. | 00:06:54 |
| Récup. Cumulée | 00:11:10 |
| 6 | 38 |
|
|
ALSTER |
|
Kenza BETTENFELD |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:13:01 |
| Arrivée | 13:47:11 |
| Contrôle | 13:54:10 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 13.404 km/h |
| Durée Etape | 02:41:09 |
| Vitesse Cumulée | 13.751 km/h |
| Durée Cumulée | 05:14:10 |
| Ecart au 1ier | 00:15:42 |
| Temps Récup. | 00:06:59 |
| Récup. Cumulée | 00:11:20 |
| 7 | 39 |
|
|
DOUBLEKAY |
|
Toscane MARIE |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:13:07 |
| Arrivée | 13:47:13 |
| Contrôle | 14:00:30 |
| F. Cardiaque | 80 / 56 |
| Vitesse Etape | 12.905 km/h |
| Durée Etape | 02:47:23 |
| Vitesse Cumulée | 13.479 km/h |
| Durée Cumulée | 05:20:30 |
| Ecart au 1ier | 00:22:02 |
| Temps Récup. | 00:13:17 |
| Récup. Cumulée | 00:17:40 |
| 8 | 48 |
|
|
TAMELIK DE LARCHAT |
|
BRIGITTE PREVEIRAUD |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:19:03 |
| Arrivée | 14:02:29 |
| Contrôle | 14:12:01 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 12.488 km/h |
| Durée Etape | 02:52:58 |
| Vitesse Cumulée | 13.011 km/h |
| Durée Cumulée | 05:32:01 |
| Ecart au 1ier | 00:33:33 |
| Temps Récup. | 00:09:32 |
| Récup. Cumulée | 00:17:38 |
| 9 | 41 |
|
|
BEDR BEDUR DE MUREL |
|
YVES PREVEIRAUD |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:18:57 |
| Arrivée | 14:02:29 |
| Contrôle | 14:12:37 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 12.438 km/h |
| Durée Etape | 02:53:40 |
| Vitesse Cumulée | 12.988 km/h |
| Durée Cumulée | 05:32:37 |
| Ecart au 1ier | 00:34:09 |
| Temps Récup. | 00:10:08 |
| Récup. Cumulée | 00:18:09 |
| X | 40 |
|
|
ORIENT ABIWAN |
|
AURELIEN CERLATI |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:48:07 |
| Arrivée | 14:38:49 |
| Contrôle | 14:43:28 |
| F. Cardiaque | 54 |
| Vitesse Etape | 12.318 km/h |
| Durée Etape | 02:55:21 |
| Vitesse Cumulée | 10.979 km/h |
| Durée Cumulée | 06:33:28 |
| Ecart au 1ier | 01:35:00 |
| Temps Récup. | 00:04:39 |
| Récup. Cumulée | 00:07:38 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG2) |
| X | 36 |
|
|
DJELREINE DE BOZOULS |
|
Vincent GAUDRIOT |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:48:15 |
| Arrivée | 14:35:39 |
| Contrôle | 14:39:06 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 12.643 km/h |
| Durée Etape | 02:50:51 |
| Vitesse Cumulée | 12.030 km/h |
| Durée Cumulée | 05:59:06 |
| Ecart au 1ier | 01:00:38 |
| Temps Récup. | 00:03:27 |
| Récup. Cumulée | 00:06:37 |
| Disqualification | Retired (VG2) |
| X | 47 |
|
|
AL KALY |
|
NOEMIE PICON |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:11:02 |
| Arrivée | 13:34:52 |
| Contrôle | 13:38:32 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.644 km/h |
| Durée Etape | 02:27:30 |
| Vitesse Cumulée | 13.149 km/h |
| Durée Cumulée | 05:28:32 |
| Ecart au 1ier | 00:30:04 |
| Temps Récup. | 00:03:40 |
| Récup. Cumulée | 00:06:34 |
| Disqualification | Retired (VG2) |