13 cavaliers |
| 1 | 206 |
|
|
ASTEQUE DU SAUVETERRE |
|
CECILE MARIE MOSTI |
|
ITA (Italie) |
| Départ | 08:30:00 |
| Arrivée | 10:45:19 |
| Contrôle | 10:47:10 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 17.497 km/h |
| Durée Etape | 02:17:10 |
| Temps Récup. | 00:01:51 |
| 2 | 210 |
|
|
BENAIDA DE BOZOULS |
|
VIRGINIE CAILLAUD |
|
FRA (France) |
| Départ | 08:30:00 |
| Arrivée | 10:43:40 |
| Contrôle | 10:47:43 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 17.427 km/h |
| Durée Etape | 02:17:43 |
| Ecart au 1ier | 00:00:33 |
| Temps Récup. | 00:04:03 |
| 3 | 211 |
|
|
JORFIGA DE BOZOULS |
|
CALINE PAYEN |
|
FRA (France) |
| Départ | 08:30:00 |
| Arrivée | 10:43:41 |
| Contrôle | 10:47:51 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 17.410 km/h |
| Durée Etape | 02:17:51 |
| Ecart au 1ier | 00:00:41 |
| Temps Récup. | 00:04:10 |
| 4 | 217 |
|
|
VIK DES ROCHERS |
|
KARINE MABILON |
|
FRA (France) |
| Départ | 08:30:00 |
| Arrivée | 10:43:37 |
| Contrôle | 10:48:28 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 17.333 km/h |
| Durée Etape | 02:18:28 |
| Ecart au 1ier | 00:01:18 |
| Temps Récup. | 00:04:51 |
| 6 | 207 |
|
|
TOUAREG DES VARENNES |
|
BRICE COULON |
|
FRA (France) |
| Départ | 08:30:00 |
| Arrivée | 10:43:46 |
| Contrôle | 10:50:22 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 17.098 km/h |
| Durée Etape | 02:20:22 |
| Ecart au 1ier | 00:03:12 |
| Temps Récup. | 00:06:36 |
| 7 | 213 |
|
|
ALRIF DES VABRES |
|
AUDREY LIAUTARD |
|
FRA (France) |
| Départ | 08:30:00 |
| Arrivée | 10:45:20 |
| Contrôle | 10:53:48 |
| F. Cardiaque | 74 / 64 |
| Vitesse Etape | 16.690 km/h |
| Durée Etape | 02:23:48 |
| Ecart au 1ier | 00:06:38 |
| Temps Récup. | 00:08:28 |
| 9 | 209 |
|
|
NECHAO |
|
BRAHIM MAHFOUDI |
|
FRA (France) |
| Départ | 08:30:00 |
| Arrivée | 10:45:21 |
| Contrôle | 11:00:01 |
| F. Cardiaque | 88 / 60 |
| Vitesse Etape | 15.998 km/h |
| Durée Etape | 02:30:01 |
| Ecart au 1ier | 00:12:51 |
| Temps Récup. | 00:14:40 |
| 10 | 212 |
|
|
VILORA TEOULERE |
|
ELENA PATON |
|
FRA (France) |
| Départ | 08:30:00 |
| Arrivée | 11:11:35 |
| Contrôle | 11:15:30 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 14.502 km/h |
| Durée Etape | 02:45:30 |
| Ecart au 1ier | 00:28:20 |
| Temps Récup. | 00:03:55 |
| X | 216 |
|
|
VIOLA D'ALAUZE |
|
LAURENT BENOIT |
|
FRA (France) |
| Départ | 08:30:00 |
| Arrivée | 10:47:12 |
| Contrôle | 10:54:33 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 16.603 km/h |
| Durée Etape | 02:24:33 |
| Ecart au 1ier | 00:07:23 |
| Temps Récup. | 00:07:21 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG2) |
| X | 215 |
|
|
KERBELLA EL GLISAN |
|
TIPHANY ALLEGRE |
|
FRA (France) |
| Départ | 08:30:00 |
| Arrivée | 10:46:06 |
| Contrôle | 10:48:32 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 17.324 km/h |
| Durée Etape | 02:18:32 |
| Ecart au 1ier | 00:01:22 |
| Temps Récup. | 00:02:26 |
| Disqualification | Retired (VG2) |
| X | 214 |
|
|
MIRHAB DE GION |
|
MILCA LE BERRE |
|
FRA (France) |
| Départ | 08:30:00 |
| Arrivée | 10:47:07 |
| Contrôle | 10:50:33 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 17.076 km/h |
| Durée Etape | 02:20:33 |
| Ecart au 1ier | 00:03:23 |
| Temps Récup. | 00:03:26 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG1) |
| X | 218 |
|
|
KERETT EL PARRY |
|
DUNE WHITE |
|
BEL (Belgique) |
| Départ | 08:30:00 |
| Arrivée | 10:43:45 |
| Contrôle | 10:47:55 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 17.402 km/h |
| Durée Etape | 02:17:55 |
| Ecart au 1ier | 00:00:45 |
| Temps Récup. | 00:04:10 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG1) |
| X | 201 |
|
|
BARRACUDA FONT NOIRE |
|
MOHAMED ABDULAZIZ AL HASAN |
|
BRN |
| Départ | 08:30:00 |
| F. Cardiaque |
| Disqualification | Withdrawn |