22 cavaliers |
| 1 | 33 |
|
|
ADIADIK DE LA SAULIRE |
|
LAETITIA PEGAZ TOCQUET |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:03:05 |
| Arrivée | 12:48:45 |
| Contrôle | 12:51:03 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 18.339 km/h |
| Durée Etape | 01:47:58 |
| Vitesse Cumulée | 17.915 km/h |
| Durée Cumulée | 03:41:03 |
| Temps Récup. | 00:02:18 |
| Récup. Cumulée | 00:08:00 |
| 2 | 18 |
|
|
VASEM DU SAUVETERRE |
|
LAURENT BENOIT |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:02:47 |
| Arrivée | 12:48:46 |
| Contrôle | 12:51:58 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 18.135 km/h |
| Durée Etape | 01:49:11 |
| Vitesse Cumulée | 17.841 km/h |
| Durée Cumulée | 03:41:58 |
| Ecart au 1ier | 00:00:55 |
| Temps Récup. | 00:03:12 |
| Récup. Cumulée | 00:08:38 |
| 3 | 31 |
|
|
VULCA DE LA BOISSIERE |
|
TIFFANY NICOLAS |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:02:24 |
| Arrivée | 12:48:43 |
| Contrôle | 12:52:32 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 17.978 km/h |
| Durée Etape | 01:50:08 |
| Vitesse Cumulée | 17.795 km/h |
| Durée Cumulée | 03:42:32 |
| Ecart au 1ier | 00:01:29 |
| Temps Récup. | 00:03:49 |
| Récup. Cumulée | 00:08:54 |
| 4 | 30 |
|
|
EKSTREM FONT NOIRE |
|
MAY MANIFACIER |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:02:28 |
| Arrivée | 12:48:44 |
| Contrôle | 12:52:38 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 17.973 km/h |
| Durée Etape | 01:50:10 |
| Vitesse Cumulée | 17.787 km/h |
| Durée Cumulée | 03:42:38 |
| Ecart au 1ier | 00:01:35 |
| Temps Récup. | 00:03:54 |
| Récup. Cumulée | 00:09:02 |
| 5 | 16 |
|
|
VISTA LARZAC |
|
ILONA BOS |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:02:58 |
| Arrivée | 12:48:47 |
| Contrôle | 12:55:41 |
| F. Cardiaque | 75 / 56 |
| Vitesse Etape | 17.566 km/h |
| Durée Etape | 01:52:43 |
| Vitesse Cumulée | 17.547 km/h |
| Durée Cumulée | 03:45:41 |
| Ecart au 1ier | 00:04:38 |
| Temps Récup. | 00:06:54 |
| Récup. Cumulée | 00:12:30 |
| 6 | 25 |
|
|
SHAWA DE LIS |
|
VALERIE DU RETAIL |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:06:57 |
| Arrivée | 13:08:46 |
| Contrôle | 13:13:20 |
| F. Cardiaque | 57 |
| Vitesse Etape | 15.667 km/h |
| Durée Etape | 02:06:23 |
| Vitesse Cumulée | 16.274 km/h |
| Durée Cumulée | 04:03:20 |
| Ecart au 1ier | 00:22:17 |
| Temps Récup. | 00:04:34 |
| Récup. Cumulée | 00:11:48 |
| 7 | 9 |
|
|
ZAINE DE TENSONNIVES |
|
MARINE COLANSON |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:05:50 |
| Arrivée | 13:12:42 |
| Contrôle | 13:16:00 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 15.211 km/h |
| Durée Etape | 02:10:10 |
| Vitesse Cumulée | 16.098 km/h |
| Durée Cumulée | 04:06:00 |
| Ecart au 1ier | 00:24:57 |
| Temps Récup. | 00:03:18 |
| Récup. Cumulée | 00:06:51 |
| 8 | 12 |
|
|
AL SHAHIN |
|
KAMEL BELLIL |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:06:17 |
| Arrivée | 13:12:39 |
| Contrôle | 13:16:12 |
| F. Cardiaque | 55 |
| Vitesse Etape | 15.241 km/h |
| Durée Etape | 02:09:55 |
| Vitesse Cumulée | 16.084 km/h |
| Durée Cumulée | 04:06:12 |
| Ecart au 1ier | 00:25:09 |
| Temps Récup. | 00:03:33 |
| Récup. Cumulée | 00:07:35 |
| 9 | 1 |
|
|
MYTIA DU CAVALLON |
|
FRANCO CUZZANI |
|
ARG (Argentine) |
| Départ | 11:06:22 |
| Arrivée | 13:12:40 |
| Contrôle | 13:16:14 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 15.246 km/h |
| Durée Etape | 02:09:52 |
| Vitesse Cumulée | 16.082 km/h |
| Durée Cumulée | 04:06:14 |
| Ecart au 1ier | 00:25:11 |
| Temps Récup. | 00:03:34 |
| Récup. Cumulée | 00:07:39 |
| 10 | 14 |
|
|
NIKITA DU CAVALLON |
|
MARIE LIESSE UHLMANN |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:06:46 |
| Arrivée | 13:12:40 |
| Contrôle | 13:16:23 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 15.276 km/h |
| Durée Etape | 02:09:37 |
| Vitesse Cumulée | 16.073 km/h |
| Durée Cumulée | 04:06:23 |
| Ecart au 1ier | 00:25:20 |
| Temps Récup. | 00:03:43 |
| Récup. Cumulée | 00:08:13 |
| 11 | 13 |
|
|
QANTIN DE MUROYE |
|
CELENIE DESARBRES |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:21:56 |
| Arrivée | 13:37:14 |
| Contrôle | 13:40:58 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.241 km/h |
| Durée Etape | 02:19:02 |
| Vitesse Cumulée | 14.614 km/h |
| Durée Cumulée | 04:30:58 |
| Ecart au 1ier | 00:49:55 |
| Temps Récup. | 00:03:44 |
| Récup. Cumulée | 00:06:19 |
| 12 | 15 |
|
|
VHAT A GIRL DE SALLAZ |
|
ALEXANDRE TESNIERE |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:25:17 |
| Arrivée | 13:40:38 |
| Contrôle | 13:43:44 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 14.301 km/h |
| Durée Etape | 02:18:27 |
| Vitesse Cumulée | 14.467 km/h |
| Durée Cumulée | 04:33:44 |
| Ecart au 1ier | 00:52:41 |
| Temps Récup. | 00:03:06 |
| Récup. Cumulée | 00:06:14 |
| 12 | 24 |
|
|
AVANE DE CARDABEL |
|
JUSTIN MOUROU |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:25:24 |
| Arrivée | 13:40:37 |
| Contrôle | 13:43:44 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 14.313 km/h |
| Durée Etape | 02:18:20 |
| Vitesse Cumulée | 14.467 km/h |
| Durée Cumulée | 04:33:44 |
| Ecart au 1ier | 00:52:41 |
| Temps Récup. | 00:03:07 |
| Récup. Cumulée | 00:06:23 |
| 14 | 17 |
|
|
DIADJI FAST |
|
CHARLES CAPPEAU |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:25:02 |
| Arrivée | 13:40:40 |
| Contrôle | 13:44:03 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 14.243 km/h |
| Durée Etape | 02:19:01 |
| Vitesse Cumulée | 14.450 km/h |
| Durée Cumulée | 04:34:03 |
| Ecart au 1ier | 00:53:00 |
| Temps Récup. | 00:03:23 |
| Récup. Cumulée | 00:06:17 |
| 15 | 29 |
|
|
AMETHYSTE EL KASPAR |
|
FRANCK LAOUSSE |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:24:50 |
| Arrivée | 13:40:43 |
| Contrôle | 13:44:09 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.212 km/h |
| Durée Etape | 02:19:19 |
| Vitesse Cumulée | 14.445 km/h |
| Durée Cumulée | 04:34:09 |
| Ecart au 1ier | 00:53:06 |
| Temps Récup. | 00:03:26 |
| Récup. Cumulée | 00:06:47 |
| 16 | 8 |
|
|
VAYA CON DIOS AUBANEL |
|
MOHAMMED KHALIFA AL SOWAIDI |
|
QAT (Qatar) |
| Départ | 11:25:22 |
| Arrivée | 13:40:34 |
| Contrôle | 13:44:32 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 14.228 km/h |
| Durée Etape | 02:19:10 |
| Vitesse Cumulée | 14.424 km/h |
| Durée Cumulée | 04:34:32 |
| Ecart au 1ier | 00:53:29 |
| Temps Récup. | 00:03:58 |
| Récup. Cumulée | 00:07:15 |
| 17 | 27 |
|
|
ALLIA D'ARTAGNAN |
|
EMMANUELLE FERNANDEZ |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:26:13 |
| Arrivée | 13:40:37 |
| Contrôle | 13:44:36 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 14.308 km/h |
| Durée Etape | 02:18:23 |
| Vitesse Cumulée | 14.421 km/h |
| Durée Cumulée | 04:34:36 |
| Ecart au 1ier | 00:53:33 |
| Temps Récup. | 00:03:59 |
| Récup. Cumulée | 00:08:06 |
| 18 | 28 |
|
|
AYATE DE JALIMA |
|
GREGORY AILLAUD |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:26:05 |
| Arrivée | 13:40:34 |
| Contrôle | 13:44:45 |
| F. Cardiaque | 57 |
| Vitesse Etape | 14.279 km/h |
| Durée Etape | 02:18:40 |
| Vitesse Cumulée | 14.413 km/h |
| Durée Cumulée | 04:34:45 |
| Ecart au 1ier | 00:53:42 |
| Temps Récup. | 00:04:11 |
| Récup. Cumulée | 00:08:13 |
| 19 | 26 |
|
|
ALTESSE REAL |
|
CELINE REY |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:26:07 |
| Arrivée | 13:40:35 |
| Contrôle | 13:44:51 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 14.272 km/h |
| Durée Etape | 02:18:44 |
| Vitesse Cumulée | 14.408 km/h |
| Durée Cumulée | 04:34:51 |
| Ecart au 1ier | 00:53:48 |
| Temps Récup. | 00:04:16 |
| Récup. Cumulée | 00:08:19 |
| 20 | 19 |
|
|
TAANAYEL DES COMBES |
|
SUZANNE MARION |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:25:54 |
| Arrivée | 13:40:36 |
| Contrôle | 13:46:23 |
| F. Cardiaque | 80 / 48 |
| Vitesse Etape | 14.094 km/h |
| Durée Etape | 02:20:29 |
| Vitesse Cumulée | 14.328 km/h |
| Durée Cumulée | 04:36:23 |
| Ecart au 1ier | 00:55:20 |
| Temps Récup. | 00:05:47 |
| Récup. Cumulée | 00:09:32 |
| 21 | 20 |
|
|
RIVALE D'EL HAM |
|
SEBASTIEN MILLET |
|
FRA (France) |
| Départ | 11:27:18 |
| Arrivée | 13:39:52 |
| Contrôle | 13:48:05 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.064 km/h |
| Durée Etape | 02:20:47 |
| Vitesse Cumulée | 14.240 km/h |
| Durée Cumulée | 04:38:05 |
| Ecart au 1ier | 00:57:02 |
| Temps Récup. | 00:08:13 |
| Récup. Cumulée | 00:13:21 |
| X | 32 |
|
|
AL MAHDIYA ANHOUR |
|
LUCAS BORDIGNON |
|
FRA (France) |
| Départ | 10:53:38 |
| Arrivée | 12:32:07 |
| Contrôle | 12:39:06 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 18.774 km/h |
| Durée Etape | 01:45:28 |
| Vitesse Cumulée | 18.938 km/h |
| Durée Cumulée | 03:29:06 |
| Temps Récup. | 00:06:59 |
| Récup. Cumulée | 00:11:51 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG2) |