21 cavaliers |
| 1 | 16 |
|
|
VISTA LARZAC |
|
ILONA BOS |
|
FRA (France) |
| Départ | 13:45:41 |
| Arrivée | 14:37:44 |
| Contrôle | 14:59:38 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 25.360 km/h |
| Durée Etape | 00:52:03 |
| Vitesse Cumulée | 19.011 km/h |
| Durée Cumulée | 04:37:44 |
| Récup. Cumulée | 00:12:30 |
| 2 | 18 |
|
|
VASEM DU SAUVETERRE |
|
LAURENT BENOIT |
|
FRA (France) |
| Départ | 13:41:58 |
| Arrivée | 14:37:45 |
| Contrôle | 14:48:45 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 23.663 km/h |
| Durée Etape | 00:55:47 |
| Vitesse Cumulée | 19.010 km/h |
| Durée Cumulée | 04:37:45 |
| Ecart au 1ier | 00:00:01 |
| Récup. Cumulée | 00:08:38 |
| 3 | 30 |
|
|
EKSTREM FONT NOIRE |
|
MAY MANIFACIER |
|
FRA (France) |
| Départ | 13:42:38 |
| Arrivée | 14:37:47 |
| Contrôle | 14:54:30 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 23.935 km/h |
| Durée Etape | 00:55:09 |
| Vitesse Cumulée | 19.008 km/h |
| Durée Cumulée | 04:37:47 |
| Ecart au 1ier | 00:00:03 |
| Récup. Cumulée | 00:09:02 |
| 4 | 31 |
|
|
VULCA DE LA BOISSIERE |
|
TIFFANY NICOLAS |
|
FRA (France) |
| Départ | 13:42:32 |
| Arrivée | 14:37:48 |
| Contrôle | 14:57:51 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 23.884 km/h |
| Durée Etape | 00:55:16 |
| Vitesse Cumulée | 19.006 km/h |
| Durée Cumulée | 04:37:48 |
| Ecart au 1ier | 00:00:04 |
| Récup. Cumulée | 00:08:54 |
| 5 | 33 |
|
|
ADIADIK DE LA SAULIRE |
|
LAETITIA PEGAZ TOCQUET |
|
FRA (France) |
| Départ | 13:41:03 |
| Arrivée | 14:40:50 |
| Contrôle | 14:48:29 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 22.080 km/h |
| Durée Etape | 00:59:47 |
| Vitesse Cumulée | 18.801 km/h |
| Durée Cumulée | 04:40:50 |
| Ecart au 1ier | 00:03:06 |
| Récup. Cumulée | 00:08:00 |
| 6 | 12 |
|
|
AL SHAHIN |
|
KAMEL BELLIL |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:06:12 |
| Arrivée | 15:22:12 |
| Contrôle | 15:29:18 |
| F. Cardiaque | 57 |
| Vitesse Etape | 17.368 km/h |
| Durée Etape | 01:16:00 |
| Vitesse Cumulée | 16.387 km/h |
| Durée Cumulée | 05:22:12 |
| Ecart au 1ier | 00:44:28 |
| Récup. Cumulée | 00:07:35 |
| 7 | 14 |
|
|
NIKITA DU CAVALLON |
|
MARIE LIESSE UHLMANN |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:06:23 |
| Arrivée | 15:22:13 |
| Contrôle | 15:30:19 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 17.407 km/h |
| Durée Etape | 01:15:50 |
| Vitesse Cumulée | 16.386 km/h |
| Durée Cumulée | 05:22:13 |
| Ecart au 1ier | 00:44:29 |
| Récup. Cumulée | 00:08:13 |
| 8 | 1 |
|
|
MYTIA DU CAVALLON |
|
FRANCO CUZZANI |
|
ARG (Argentine) |
| Départ | 14:06:14 |
| Arrivée | 15:22:14 |
| Contrôle | 15:29:25 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 17.368 km/h |
| Durée Etape | 01:16:00 |
| Vitesse Cumulée | 16.386 km/h |
| Durée Cumulée | 05:22:14 |
| Ecart au 1ier | 00:44:30 |
| Récup. Cumulée | 00:07:39 |
| 9 | 9 |
|
|
ZAINE DE TENSONNIVES |
|
MARINE COLANSON |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:06:00 |
| Arrivée | 15:22:16 |
| Contrôle | 15:28:17 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 17.308 km/h |
| Durée Etape | 01:16:16 |
| Vitesse Cumulée | 16.384 km/h |
| Durée Cumulée | 05:22:16 |
| Ecart au 1ier | 00:44:32 |
| Récup. Cumulée | 00:06:51 |
| 10 | 17 |
|
|
DIADJI FAST |
|
CHARLES CAPPEAU |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:34:03 |
| Arrivée | 15:44:31 |
| Contrôle | 15:50:44 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 18.732 km/h |
| Durée Etape | 01:10:28 |
| Vitesse Cumulée | 15.326 km/h |
| Durée Cumulée | 05:44:31 |
| Ecart au 1ier | 01:06:47 |
| Récup. Cumulée | 00:06:17 |
| 11 | 15 |
|
|
VHAT A GIRL DE SALLAZ |
|
ALEXANDRE TESNIERE |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:33:44 |
| Arrivée | 15:46:56 |
| Contrôle | 15:53:46 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 18.033 km/h |
| Durée Etape | 01:13:12 |
| Vitesse Cumulée | 15.219 km/h |
| Durée Cumulée | 05:46:56 |
| Ecart au 1ier | 01:09:12 |
| Récup. Cumulée | 00:06:14 |
| 12 | 24 |
|
|
AVANE DE CARDABEL |
|
JUSTIN MOUROU |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:33:44 |
| Arrivée | 15:46:57 |
| Contrôle | 15:53:41 |
| F. Cardiaque | 54 |
| Vitesse Etape | 18.029 km/h |
| Durée Etape | 01:13:13 |
| Vitesse Cumulée | 15.218 km/h |
| Durée Cumulée | 05:46:57 |
| Ecart au 1ier | 01:09:13 |
| Récup. Cumulée | 00:06:23 |
| 13 | 13 |
|
|
QANTIN DE MUROYE |
|
CELENIE DESARBRES |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:30:58 |
| Arrivée | 15:48:30 |
| Contrôle | 15:57:15 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 17.025 km/h |
| Durée Etape | 01:17:32 |
| Vitesse Cumulée | 15.151 km/h |
| Durée Cumulée | 05:48:30 |
| Ecart au 1ier | 01:10:46 |
| Récup. Cumulée | 00:06:19 |
| 14 | 29 |
|
|
AMETHYSTE EL KASPAR |
|
FRANCK LAOUSSE |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:34:09 |
| Arrivée | 15:52:14 |
| Contrôle | 15:59:17 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 16.905 km/h |
| Durée Etape | 01:18:05 |
| Vitesse Cumulée | 14.990 km/h |
| Durée Cumulée | 05:52:14 |
| Ecart au 1ier | 01:14:30 |
| Récup. Cumulée | 00:06:47 |
| 15 | 26 |
|
|
ALTESSE REAL |
|
CELINE REY |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:34:51 |
| Arrivée | 15:53:19 |
| Contrôle | 16:00:52 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 16.822 km/h |
| Durée Etape | 01:18:28 |
| Vitesse Cumulée | 14.944 km/h |
| Durée Cumulée | 05:53:19 |
| Ecart au 1ier | 01:15:35 |
| Récup. Cumulée | 00:08:19 |
| 16 | 28 |
|
|
AYATE DE JALIMA |
|
GREGORY AILLAUD |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:34:45 |
| Arrivée | 15:53:20 |
| Contrôle | 16:00:17 |
| F. Cardiaque | 55 |
| Vitesse Etape | 16.797 km/h |
| Durée Etape | 01:18:35 |
| Vitesse Cumulée | 14.943 km/h |
| Durée Cumulée | 05:53:20 |
| Ecart au 1ier | 01:15:36 |
| Récup. Cumulée | 00:08:13 |
| 17 | 8 |
|
|
VAYA CON DIOS AUBANEL |
|
MOHAMMED KHALIFA AL SOWAIDI |
|
QAT (Qatar) |
| Départ | 14:34:32 |
| Arrivée | 15:53:21 |
| Contrôle | 16:00:58 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 16.748 km/h |
| Durée Etape | 01:18:49 |
| Vitesse Cumulée | 14.943 km/h |
| Durée Cumulée | 05:53:21 |
| Ecart au 1ier | 01:15:37 |
| Récup. Cumulée | 00:07:15 |
| 18 | 27 |
|
|
ALLIA D'ARTAGNAN |
|
EMMANUELLE FERNANDEZ |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:34:36 |
| Arrivée | 15:57:55 |
| Contrôle | 16:01:08 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 15.843 km/h |
| Durée Etape | 01:23:19 |
| Vitesse Cumulée | 14.752 km/h |
| Durée Cumulée | 05:57:55 |
| Ecart au 1ier | 01:20:11 |
| Récup. Cumulée | 00:08:06 |
| 19 | 19 |
|
|
TAANAYEL DES COMBES |
|
SUZANNE MARION |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:36:23 |
| Arrivée | 16:16:22 |
| Contrôle | 16:25:29 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 13.202 km/h |
| Durée Etape | 01:39:59 |
| Vitesse Cumulée | 14.029 km/h |
| Durée Cumulée | 06:16:22 |
| Ecart au 1ier | 01:38:38 |
| Récup. Cumulée | 00:09:32 |
| X | 20 |
|
|
RIVALE D'EL HAM |
|
SEBASTIEN MILLET |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:38:05 |
| Arrivée | 16:11:51 |
| Contrôle | 16:24:03 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 14.078 km/h |
| Durée Etape | 01:33:46 |
| Vitesse Cumulée | 14.199 km/h |
| Durée Cumulée | 06:11:51 |
| Ecart au 1ier | 01:34:07 |
| Récup. Cumulée | 00:13:21 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG3) |
| X | 25 |
|
|
SHAWA DE LIS |
|
VALERIE DU RETAIL |
|
FRA (France) |
| Départ | 14:03:20 |
| Arrivée | 15:31:38 |
| Contrôle | 15:40:20 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 14.949 km/h |
| Durée Etape | 01:28:18 |
| Vitesse Cumulée | 15.921 km/h |
| Durée Cumulée | 05:31:38 |
| Ecart au 1ier | 00:53:54 |
| Récup. Cumulée | 00:11:48 |
| Disqualification | Irregular Gait (VG3) |