17 cavaliers |
| 1 | 268 |
|
|
IENISSEI FA |
|
FREDERIC GAUTHIER |
| Départ | 10:53:59 |
| Arrivée | 12:32:08 |
| Contrôle | 12:40:47 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 18.539 km/h |
| Durée Etape | 01:46:48 |
| Vitesse Cumulée | 18.787 km/h |
| Durée Cumulée | 03:30:47 |
| Temps Récup. | 00:08:39 |
| Récup. Cumulée | 00:13:51 |
| 2 | 269 |
|
|
RECIF EL INDALO |
|
CAROLINE JULIEN |
| Départ | 11:01:31 |
| Arrivée | 12:41:25 |
| Contrôle | 12:45:42 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 19.005 km/h |
| Durée Etape | 01:44:11 |
| Vitesse Cumulée | 18.359 km/h |
| Durée Cumulée | 03:35:42 |
| Ecart au 1ier | 00:04:55 |
| Temps Récup. | 00:04:17 |
| Récup. Cumulée | 00:07:22 |
| 3 | 908 |
|
|
ALASKA DE RIVOIRON |
|
ANNIE MARCHANT |
| Départ | 10:55:46 |
| Arrivée | 12:38:45 |
| Contrôle | 12:46:03 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 17.954 km/h |
| Durée Etape | 01:50:17 |
| Vitesse Cumulée | 18.329 km/h |
| Durée Cumulée | 03:36:03 |
| Ecart au 1ier | 00:05:16 |
| Temps Récup. | 00:07:18 |
| Récup. Cumulée | 00:12:07 |
| 4 | 910 |
|
|
TIZNIT D'OLT |
|
THAO PERIER |
| Départ | 11:02:07 |
| Arrivée | 12:41:27 |
| Contrôle | 12:46:55 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 18.893 km/h |
| Durée Etape | 01:44:48 |
| Vitesse Cumulée | 18.256 km/h |
| Durée Cumulée | 03:36:55 |
| Ecart au 1ier | 00:06:08 |
| Temps Récup. | 00:05:28 |
| Récup. Cumulée | 00:10:11 |
| 5 | 260 |
|
|
VENDEO |
|
LEA LEBRAT |
| Départ | 11:09:18 |
| Arrivée | 12:47:07 |
| Contrôle | 12:56:06 |
| F. Cardiaque | 59 |
| Vitesse Etape | 18.539 km/h |
| Durée Etape | 01:46:48 |
| Vitesse Cumulée | 17.514 km/h |
| Durée Cumulée | 03:46:06 |
| Ecart au 1ier | 00:15:19 |
| Temps Récup. | 00:08:59 |
| Récup. Cumulée | 00:18:19 |
| 6 | 279 |
|
|
URBAN DE CHERY |
|
MARIE LOU FASSIN |
| Départ | 11:08:30 |
| Arrivée | 12:46:40 |
| Contrôle | 12:58:58 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 17.924 km/h |
| Durée Etape | 01:50:28 |
| Vitesse Cumulée | 17.295 km/h |
| Durée Cumulée | 03:48:58 |
| Ecart au 1ier | 00:18:11 |
| Temps Récup. | 00:12:18 |
| Récup. Cumulée | 00:23:26 |
| 7 | 267 |
|
|
PHILEAS DE LA BEAUME |
|
THIERRY MAYET |
| Départ | 11:09:12 |
| Arrivée | 12:51:04 |
| Contrôle | 13:00:08 |
| F. Cardiaque | 54 |
| Vitesse Etape | 17.849 km/h |
| Durée Etape | 01:50:56 |
| Vitesse Cumulée | 17.207 km/h |
| Durée Cumulée | 03:50:08 |
| Ecart au 1ier | 00:19:21 |
| Temps Récup. | 00:09:04 |
| Récup. Cumulée | 00:15:57 |
| 8 | 263 |
|
|
URRICANE ELDROCOL |
|
GERALDINE GABILLON |
| Départ | 11:03:51 |
| Arrivée | 13:08:53 |
| Contrôle | 13:18:23 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 14.718 km/h |
| Durée Etape | 02:14:32 |
| Vitesse Cumulée | 15.943 km/h |
| Durée Cumulée | 04:08:23 |
| Ecart au 1ier | 00:37:36 |
| Temps Récup. | 00:09:30 |
| Récup. Cumulée | 00:15:54 |
| 9 | 266 |
|
|
ARTEMIS DE LA CASSINE |
|
FANNY COLANSON |
| Départ | 11:09:08 |
| Arrivée | 13:21:40 |
| Contrôle | 13:27:23 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.322 km/h |
| Durée Etape | 02:18:15 |
| Vitesse Cumulée | 15.386 km/h |
| Durée Cumulée | 04:17:23 |
| Ecart au 1ier | 00:46:36 |
| Temps Récup. | 00:05:43 |
| Récup. Cumulée | 00:12:32 |
| 10 | 278 |
|
|
VACILLE DE LA FORET |
|
LAETITIA FAURE |
| Départ | 11:23:13 |
| Arrivée | 13:37:18 |
| Contrôle | 13:41:49 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 14.286 km/h |
| Durée Etape | 02:18:36 |
| Vitesse Cumulée | 14.569 km/h |
| Durée Cumulée | 04:31:49 |
| Ecart au 1ier | 01:01:02 |
| Temps Récup. | 00:04:31 |
| Récup. Cumulée | 00:08:24 |
| 11 | 277 |
|
|
ATALA DE L'ENCLOS |
|
AUDREY ACQUISTAPACE |
| Départ | 11:24:54 |
| Arrivée | 13:40:39 |
| Contrôle | 13:44:05 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 14.226 km/h |
| Durée Etape | 02:19:11 |
| Vitesse Cumulée | 14.448 km/h |
| Durée Cumulée | 04:34:05 |
| Ecart au 1ier | 01:03:18 |
| Temps Récup. | 00:03:26 |
| Récup. Cumulée | 00:06:50 |
| 12 | 265 |
|
|
ALISEE DES PRAS |
|
MARTA BRUNELIN |
| Départ | 11:27:11 |
| Arrivée | 13:40:36 |
| Contrôle | 13:45:37 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 14.303 km/h |
| Durée Etape | 02:18:26 |
| Vitesse Cumulée | 14.368 km/h |
| Durée Cumulée | 04:35:37 |
| Ecart au 1ier | 01:04:50 |
| Temps Récup. | 00:05:01 |
| Récup. Cumulée | 00:10:05 |
| 13 | 902 |
|
|
AZUR EL INDALO |
|
CLEMENTINE CHAUD |
| Départ | 11:25:49 |
| Arrivée | 13:40:41 |
| Contrôle | 13:45:58 |
| F. Cardiaque | 54 |
| Vitesse Etape | 14.128 km/h |
| Durée Etape | 02:20:09 |
| Vitesse Cumulée | 14.350 km/h |
| Durée Cumulée | 04:35:58 |
| Ecart au 1ier | 01:05:11 |
| Temps Récup. | 00:05:17 |
| Récup. Cumulée | 00:09:34 |
| X | 272 |
|
|
KALEM AL MOUNIRA |
|
ERIC MIRA |
| Départ | 10:53:34 |
| Arrivée | 13:12:46 |
| Contrôle | 13:21:46 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 13.360 km/h |
| Durée Etape | 02:28:12 |
| Vitesse Cumulée | 15.729 km/h |
| Durée Cumulée | 04:11:46 |
| Ecart au 1ier | 00:40:59 |
| Temps Récup. | 00:09:00 |
| Récup. Cumulée | 00:13:46 |
| Disqualification | Abandon (VG2) |
| X | 261 |
|
|
HARAKIRY ROYALE |
|
MARION COLLA |
| Départ | 11:05:08 |
| Arrivée | 13:12:41 |
| Contrôle | 13:15:40 |
| F. Cardiaque | 54 |
| Vitesse Etape | 15.169 km/h |
| Durée Etape | 02:10:32 |
| Vitesse Cumulée | 16.119 km/h |
| Durée Cumulée | 04:05:40 |
| Ecart au 1ier | 00:34:53 |
| Temps Récup. | 00:02:59 |
| Récup. Cumulée | 00:05:47 |
| Disqualification | Boiterie (VG2) |
| X | 276 |
|
|
ALPAGA DE CHERY |
|
LESLIE SUBIRY |
| Départ | 11:10:16 |
| Arrivée | 12:47:06 |
| Contrôle | 12:59:07 |
| F. Cardiaque | 63 |
| Vitesse Etape | 18.190 km/h |
| Durée Etape | 01:48:51 |
| Vitesse Cumulée | 17.284 km/h |
| Durée Cumulée | 03:49:07 |
| Ecart au 1ier | 00:18:20 |
| Temps Récup. | 00:12:01 |
| Récup. Cumulée | 00:24:56 |
| Disqualification | Boiterie (VG2) |
| X | 264 |
|
|
UCLA DE BESSETTES |
|
FLORIANNE ROCHETTE |
| Départ | 11:06:39 |
| Arrivée | 12:47:08 |
| Contrôle | 12:55:47 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 18.143 km/h |
| Durée Etape | 01:49:08 |
| Vitesse Cumulée | 17.539 km/h |
| Durée Cumulée | 03:45:47 |
| Ecart au 1ier | 00:15:00 |
| Temps Récup. | 00:08:39 |
| Récup. Cumulée | 00:15:21 |
| Disqualification | Boiterie (VG2) |