13 cavaliers |
| 1 | 269 |
|
|
RECIF EL INDALO |
|
CAROLINE JULIEN |
| Départ | 13:35:42 |
| Arrivée | 14:37:02 |
| Contrôle | 14:49:19 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 21.522 km/h |
| Durée Etape | 01:01:20 |
| Vitesse Cumulée | 19.059 km/h |
| Durée Cumulée | 04:37:02 |
| Récup. Cumulée | 00:07:22 |
| 2 | 908 |
|
|
ALASKA DE RIVOIRON |
|
ANNIE MARCHANT |
| Départ | 13:36:03 |
| Arrivée | 14:37:04 |
| Contrôle | 14:45:19 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 21.633 km/h |
| Durée Etape | 01:01:01 |
| Vitesse Cumulée | 19.057 km/h |
| Durée Cumulée | 04:37:04 |
| Ecart au 1ier | 00:00:02 |
| Récup. Cumulée | 00:12:07 |
| 3 | 910 |
|
|
TIZNIT D'OLT |
|
THAO PERIER |
| Départ | 13:36:55 |
| Arrivée | 14:38:39 |
| Contrôle | 14:48:11 |
| F. Cardiaque | 63 |
| Vitesse Etape | 21.382 km/h |
| Durée Etape | 01:01:44 |
| Vitesse Cumulée | 18.949 km/h |
| Durée Cumulée | 04:38:39 |
| Ecart au 1ier | 00:01:37 |
| Récup. Cumulée | 00:10:11 |
| 4 | 279 |
|
|
URBAN DE CHERY |
|
MARIE LOU FASSIN |
| Départ | 13:48:58 |
| Arrivée | 15:04:09 |
| Contrôle | 15:30:37 |
| F. Cardiaque | 60 |
| Vitesse Etape | 17.557 km/h |
| Durée Etape | 01:15:11 |
| Vitesse Cumulée | 17.360 km/h |
| Durée Cumulée | 05:04:09 |
| Ecart au 1ier | 00:27:07 |
| Récup. Cumulée | 00:23:26 |
| 5 | 267 |
|
|
PHILEAS DE LA BEAUME |
|
THIERRY MAYET |
| Départ | 13:50:08 |
| Arrivée | 15:06:52 |
| Contrôle | 15:18:23 |
| F. Cardiaque | 54 |
| Vitesse Etape | 17.202 km/h |
| Durée Etape | 01:16:44 |
| Vitesse Cumulée | 17.206 km/h |
| Durée Cumulée | 05:06:52 |
| Ecart au 1ier | 00:29:50 |
| Récup. Cumulée | 00:15:57 |
| 6 | 260 |
|
|
VENDEO |
|
LEA LEBRAT |
| Départ | 13:46:06 |
| Arrivée | 15:06:53 |
| Contrôle | 15:18:05 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 16.340 km/h |
| Durée Etape | 01:20:47 |
| Vitesse Cumulée | 17.205 km/h |
| Durée Cumulée | 05:06:53 |
| Ecart au 1ier | 00:29:51 |
| Récup. Cumulée | 00:18:19 |
| 7 | 266 |
|
|
ARTEMIS DE LA CASSINE |
|
FANNY COLANSON |
| Départ | 14:17:23 |
| Arrivée | 15:47:00 |
| Contrôle | 15:56:35 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 14.729 km/h |
| Durée Etape | 01:29:37 |
| Vitesse Cumulée | 15.216 km/h |
| Durée Cumulée | 05:47:00 |
| Ecart au 1ier | 01:09:58 |
| Récup. Cumulée | 00:12:32 |
| 8 | 277 |
|
|
ATALA DE L'ENCLOS |
|
AUDREY ACQUISTAPACE |
| Départ | 14:34:05 |
| Arrivée | 15:52:12 |
| Contrôle | 15:59:08 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 16.898 km/h |
| Durée Etape | 01:18:07 |
| Vitesse Cumulée | 14.991 km/h |
| Durée Cumulée | 05:52:12 |
| Ecart au 1ier | 01:15:10 |
| Récup. Cumulée | 00:06:50 |
| 9 | 902 |
|
|
AZUR EL INDALO |
|
CLEMENTINE CHAUD |
| Départ | 14:35:58 |
| Arrivée | 15:52:15 |
| Contrôle | 15:59:51 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 17.304 km/h |
| Durée Etape | 01:16:17 |
| Vitesse Cumulée | 14.989 km/h |
| Durée Cumulée | 05:52:15 |
| Ecart au 1ier | 01:15:13 |
| Récup. Cumulée | 00:09:34 |
| 10 | 278 |
|
|
VACILLE DE LA FORET |
|
LAETITIA FAURE |
| Départ | 14:31:49 |
| Arrivée | 15:53:22 |
| Contrôle | 16:00:22 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 16.186 km/h |
| Durée Etape | 01:21:33 |
| Vitesse Cumulée | 14.942 km/h |
| Durée Cumulée | 05:53:22 |
| Ecart au 1ier | 01:16:20 |
| Récup. Cumulée | 00:08:24 |
| X | 265 |
|
|
ALISEE DES PRAS |
|
MARTA BRUNELIN |
| Départ | 14:35:37 |
| Arrivée | 15:52:17 |
| Contrôle | 16:00:32 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 17.217 km/h |
| Durée Etape | 01:16:40 |
| Vitesse Cumulée | 14.988 km/h |
| Durée Cumulée | 05:52:17 |
| Ecart au 1ier | 01:15:15 |
| Récup. Cumulée | 00:10:05 |
| Disqualification | Boiterie (VG3) |
| X | 263 |
|
|
URRICANE ELDROCOL |
|
GERALDINE GABILLON |
| Départ | 14:08:23 |
| Contrôle | 15:09:29 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Récup. Cumulée | 00:15:54 |
| Disqualification | Elimination (VG3) |
| X | 268 |
|
|
IENISSEI FA |
|
FREDERIC GAUTHIER |
| Départ | 13:30:47 |
| Arrivée | 14:37:05 |
| Contrôle | 15:06:12 |
| F. Cardiaque | 75 |
| Vitesse Etape | 19.910 km/h |
| Durée Etape | 01:06:18 |
| Vitesse Cumulée | 19.056 km/h |
| Durée Cumulée | 04:37:05 |
| Ecart au 1ier | 00:00:03 |
| Récup. Cumulée | 00:13:51 |
| Disqualification | Metabo Grave (VG3) |