21 cavaliers |
| - | 409 |
|
|
TAREK DE BACARA |
|
KAMEL BELLIL |
| Départ | 10:55:00 |
| Arrivée | 12:32:46 |
| Contrôle | 12:46:10 |
| F. Cardiaque | 49 |
| Vitesse Etape | 12.826 km/h |
| Durée Etape | 01:37:46 |
| - | 406 |
|
|
VINUM DE L'ETOILE |
|
MELITINE MAGNIN |
| Départ | 10:55:00 |
| Arrivée | 12:32:45 |
| Contrôle | 12:46:00 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 12.829 km/h |
| Durée Etape | 01:37:45 |
| - | 420 |
|
|
SHARDELL PRINCE ALI |
|
SERIREONGRITH PRUTIRAT RATANAKUL |
| Départ | 10:45:00 |
| Arrivée | 12:28:50 |
| Contrôle | 12:41:35 |
| F. Cardiaque | 38 |
| Vitesse Etape | 12.077 km/h |
| Durée Etape | 01:43:50 |
| - | 411 |
|
|
COURTYARD EPONA |
|
MELINA GUY |
| Départ | 10:45:00 |
| Arrivée | 12:28:52 |
| Contrôle | 12:41:30 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 12.073 km/h |
| Durée Etape | 01:43:52 |
| - | 407 |
|
|
ASKIA BINT JASIR |
|
CAMILLE ROMUALD |
| Départ | 10:45:00 |
| Arrivée | 12:28:57 |
| Contrôle | 12:41:30 |
| F. Cardiaque | 50 |
| Vitesse Etape | 12.063 km/h |
| Durée Etape | 01:43:57 |
| - | 401 |
|
|
VOLKHAN DU CADE |
|
ANNE GENETET |
| Départ | 10:45:00 |
| Arrivée | 12:28:55 |
| Contrôle | 12:45:20 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 12.067 km/h |
| Durée Etape | 01:43:55 |
| - | 415 |
|
|
ZABOR DES PINS |
|
PERRINE CAMPANINI |
| Départ | 10:45:00 |
| Arrivée | 12:28:48 |
| Contrôle | 12:41:30 |
| F. Cardiaque | 48 |
| Vitesse Etape | 12.081 km/h |
| Durée Etape | 01:43:48 |
| - | 403 |
|
|
SCOTCH DES FEUILLET |
|
ELINE RICHARD |
| Départ | 10:35:00 |
| Arrivée | 12:15:56 |
| Contrôle | 12:43:00 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 12.424 km/h |
| Durée Etape | 01:40:56 |
| - | 418 |
|
|
LOU DES COULERIES |
|
MARIE LIESSE UHLMANN |
| Départ | 10:55:00 |
| Arrivée | 12:32:45 |
| Contrôle | 12:44:00 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 12.829 km/h |
| Durée Etape | 01:37:45 |
| - | 412 |
|
|
MEHDI DE SAILE |
|
MANON VENUZE |
| Départ | 10:20:00 |
| Arrivée | 11:50:17 |
| Contrôle | 12:17:25 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 13.890 km/h |
| Durée Etape | 01:30:17 |
| - | 433 |
|
|
AMETYSTE EL KASPAR |
|
CHARLOTTE PAGE |
| Départ | 09:54:00 |
| Arrivée | 11:37:35 |
| Contrôle | 11:48:50 |
| F. Cardiaque | 45 |
| Vitesse Etape | 12.106 km/h |
| Durée Etape | 01:43:35 |
| - | 405 |
|
|
BRENDAN DE L'ENCLOS |
|
VIRGINIE FREARD |
| Départ | 09:54:00 |
| Arrivée | 11:37:38 |
| Contrôle | 11:49:20 |
| F. Cardiaque | 64 |
| Vitesse Etape | 12.100 km/h |
| Durée Etape | 01:43:38 |
| - | 402 |
|
|
BEETYBOOP HIPOLYTE |
|
CHARLOTTE COURBEZ |
| Départ | 09:54:00 |
| Arrivée | 11:37:37 |
| Contrôle | 11:49:20 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 12.102 km/h |
| Durée Etape | 01:43:37 |
| - | 421 |
|
|
ANTON EL SIHAWAN |
|
AUDREY ACQUISTAPACE |
| Départ | 09:54:00 |
| Arrivée | 11:37:35 |
| Contrôle | 11:49:20 |
| F. Cardiaque | 52 |
| Vitesse Etape | 12.106 km/h |
| Durée Etape | 01:43:35 |
| - | 414 |
|
|
BAHYA DU MELAY |
|
LAURE MIGNOT |
| Départ | 09:54:00 |
| Arrivée | 11:37:36 |
| Contrôle | 11:48:50 |
| F. Cardiaque | 45 |
| Vitesse Etape | 12.104 km/h |
| Durée Etape | 01:43:36 |
| - | 417 |
|
|
GAZAL BIZSU |
|
ISABELLE ANTRAIGUE |
| Départ | 10:05:00 |
| Arrivée | 11:34:44 |
| Contrôle | 11:54:20 |
| F. Cardiaque | 46 |
| Vitesse Etape | 13.975 km/h |
| Durée Etape | 01:29:44 |
| - | 416 |
|
|
TIGA DU CAVALLON |
|
LENA BOLLINGER |
| Départ | 09:12:00 |
| Arrivée | 10:47:28 |
| Contrôle | 11:00:10 |
| F. Cardiaque | 44 |
| Vitesse Etape | 13.135 km/h |
| Durée Etape | 01:35:28 |
| - | 413 |
|
|
MEDINE AL AIN |
|
SARAH AUSSEURS RECKEL |
| Départ | 09:06:00 |
| Arrivée | 10:39:37 |
| Contrôle | 10:47:27 |
| F. Cardiaque | 49 |
| Vitesse Etape | 13.395 km/h |
| Durée Etape | 01:33:37 |
| - | 419 |
|
|
VEYKO DU ROY |
|
CLEMENTINE MORILLE ROY |
| Départ | 08:55:00 |
| Arrivée | 10:20:24 |
| Contrôle | 10:26:00 |
| F. Cardiaque | 56 |
| Vitesse Etape | 14.684 km/h |
| Durée Etape | 01:25:24 |
| - | 404 |
|
|
BANDINO |
|
AXELLE LESSARD |
| Départ | 08:55:00 |
| Arrivée | 10:20:23 |
| Contrôle | 10:26:00 |
| F. Cardiaque | 42 |
| Vitesse Etape | 14.687 km/h |
| Durée Etape | 01:25:23 |
| X | 410 |
|
|
SAH'EL DE RAVOZ |
|
LEA DUFAUD |
| Départ | 10:26:00 |
| Arrivée | 11:52:22 |
| Contrôle | 12:07:10 |
| F. Cardiaque | 58 |
| Vitesse Etape | 14.519 km/h |
| Durée Etape | 01:26:22 |
| Disqualification | Boiterie (VG1) |